| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 122 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 106 |
| 房地产开发与管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 46 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 158 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 102 |
| 文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 46 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 212 |
| 工程管理 (建筑施工管理) |
非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 网络与新媒体 | 非定向 | 本科 | 文史 | 112 |
| 工程造价 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
| 电子商务 | 非定向 | 本科 | 文史 | 192 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 104 |
| 城乡规划 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 工程管理 (工程监理) |
非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 232 |
| 建筑电气与智能化 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 劳动与社会保障 | 非定向 | 本科 | 文史 | 56 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 旅游管理 (建议五官端正,口齿清晰,无疤痕,无残疾,男生身高168cm以上,女生身高158cm以上) |
非定向 | 本科 | 文史 | 178 |
| 英语 (英语单科高考成绩不低于90分) |
非定向 | 本科 | 文史 | 54 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 126 |
| 文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 新闻学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 英语 (英语单科高考成绩不低于90分) |
非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 128 |
| 城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
| 网络与新媒体 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
| 旅游管理 (建议五宫端正,口齿清啦,无症痕,无残疾,男生身高168cm以上,女生身高158cm以上) |
非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
| 房地产开发与管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 工程造价 | 非定向 | 本科 | 理工 | 120 |
| 行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 建筑电气与智能化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
| 工程管理 (工程监理) |
非定向 | 本科 | 理工 | 56 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 122 |
| 劳动与社会保障 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 工程管理 (建筑施工管理) |
非定向 | 本科 | 理工 | 54 |