千栀网成都银杏酒店管理学院分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询成都银杏酒店管理学院近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或成都银杏酒店管理学院可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:成都银杏酒店管理学院招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)
| 年份 | 科类 | 备注 | 调档线 | 数学分 | 综合分 | 语文分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 文科 | [5724]成都银杏酒店管理学院 | 471 | 98 | 177 | 92 |
| 2021 | 文科 | [5724]成都银杏酒店管理学院 | 475 | 100 | 185 | 112 |
| 2020 | 文科 | [5724]成都银杏酒店管理学院 | 463 | 87 | 193 | 100 |
| 2019 | 文科 | [5724]成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 479 | 104 | 173 | 108 |
| 2018 | 文科 | [5724]成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 500 | 95 | 188 | 98 |
| 2017 | 文科 | [5724]成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 477 | 106 | 175 | 99 |
| 2022 | 理科 | [5724]成都银杏酒店管理学院 | 427 | 94 | 163 | 95 |
| 2021 | 理科 | [5724]成都银杏酒店管理学院 | 430 | |||
| 2020 | 理科 | [5724]成都银杏酒店管理学院 | 451 | 94 | 174 | 89 |
| 2019 | 理科 | [5724]成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 469 | 83 | 176 | 98 |
| 2018 | 理科 | [5724]成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 467 | 106 | 157 | 91 |
| 2017 | 理科 | [5724]成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 447 | 77 | 147 | 106 |
| 年份 | 科类 | 备注 | 调档线 | 数学分 | 综合分 | 语文分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 文科 | [5724]成都银杏酒店管理学院 | 150 | |||
| 2021 | 文科 | [5724]成都银杏酒店管理学院 | 150 | |||
| 2020 | 文科 | [5724]成都银杏酒店管理学院 | 150 | |||
| 2018 | 文科 | [5724]成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 190 | |||
| 2017 | 文科 | [5724]成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 190 | |||
| 2022 | 理科 | [5724]成都银杏酒店管理学院 | 150 | |||
| 2021 | 理科 | [5724]成都银杏酒店管理学院 | 150 | |||
| 2020 | 理科 | [5724]成都银杏酒店管理学院 | 150 | |||
| 2019 | 理科 | [5724]成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 150 | |||
| 2018 | 理科 | [5724]成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 180 | |||
| 2017 | 理科 | [5724]成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 180 |
文科同分排序:语文、文综、数学;理科同分排序:数学、理综、语文
以下为2017年前的数据
| 年份 | 科类 | 备注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 487 | 269 | 346 | 781 |
| 2014 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 487 | 269 | 368 | 164 |
| 2013 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 476 | 443 | 453 | 17 |
| 2012 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 444 | 406 | 419 | 21 |
| 2014 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 464 | 307 | 380 | 65 |
| 2014 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 464 | 307 | 352 | 245 |
| 2013 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 470 | 415 | 439 | 20 |
| 2013 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 470 | 415 | 440 | 20 |
| 2012 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 456 | 393 | 409 | 18 |
| 年份 | 科类 | 备注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 190 | - | - | |
| 2015 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 473 | 266 | 336 | 711 |
| 2014 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | - | 201 | 335 | 880 |
| 2013 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | - | 225 | 331 | 568 |
| 2012 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 416 | 231 | 301 | 28 |
| 2012 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 416 | 214 | 311 | 574 |
| 2016 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 180 | - | - | |
| 2015 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 474 | 184 | 306 | 395 |
| 2014 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | - | 180 | 317 | 402 |
| 2013 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | - | 312 | 329 | 243 |
| 2012 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 391 | 211 | 309 | 443 |
| 2012 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 350 | 218 | 269 | 12 |
| 年份 | 科类 | 备注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 516 | 489 | 494 | 393 |
| 2014 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 516 | 489 | 494 | 446 |
| 2013 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 527 | 485 | 491 | 452 |
| 2013 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 527 | 485 | 491 | 498 |
| 2012 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 490 | 427 | 437 | 545 |
| 2012 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 490 | 427 | 436 | 763 |
| 2014 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 488 | 462 | 467 | 366 |
| 2014 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 488 | 462 | 466 | 323 |
| 2013 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 510 | 470 | 478 | 294 |
| 2013 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 510 | 470 | 477 | 383 |
| 2012 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 475 | 416 | 425 | 466 |
| 2012 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 475 | 416 | 427 | 297 |
| 年份 | 科类 | 备注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 484 | 494 | 869 | |
| 2015 | 文科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 523 | 483 | 491 | 645 |
| 2016 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 462 | 471 | 729 | |
| 2015 | 理科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 505 | 459 | 466 | 477 |
重要提示:成都银杏酒店管理学院分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。
关于成都银杏酒店管理学院分数线的任何疑问你都可以提出来,小编将竭诚为您服务。
更多成都银杏酒店管理学院招生信息可查阅成都银杏酒店管理学院招生网招生信息汇总