| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 ((师范))(师范) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
| 计算机网络技术 ((网络安全工程师方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 小学教育 ((师范))(师范) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 工业机器人技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 会计 ((注册会计师方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 计算机应用技术 ((移动互联网开发工程师方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 建设工程管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 护理 ((日语护理)) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 高速铁路客运乘务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 计算机应用技术 ((移动互联网设计师方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 医学检验技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 6 |
| 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 药学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 医学检验技术 ((输血检验技术)) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 助产 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 英语教育 ((师范))(师范) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
| 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 水路运输与海事管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 护理 ((英护)) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 计算机应用技术 ((平面设计)) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 临床医学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 151 |
| 审计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 投资与理财 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 数学教育 ((师范))(师范) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 语文教育 ((师范))(师范) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 中药学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 语文教育 ((师范))(师范) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 计算机网络技术 ((网络安全工程师方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 32 |
| 医学检验技术 ((输血检验技术)) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 医学检验技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 药学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 工业机器人技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
| 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 学前教育 ((师范))(师范) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 英语教育 ((师范))(师范) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
| 会计 ((注册会计师方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 助产 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 计算机应用技术 ((平面设计)) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
| 计算机应用技术 ((移动互联网开发工程师方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
| 高速铁路客运乘务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 计算机应用技术 ((移动互联网设计师方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 中药学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 临床医学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 100 |
| 小学教育 ((师范))(师范) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 水路运输与海事管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
| 审计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
| 数学教育 ((师范))(师范) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
| 护理 ((日语护理)) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
| 建设工程管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
| 投资与理财 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 护理 ((英护)) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |