山东外事职业大学 分数线


千栀网山东外事职业大学分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询山东外事职业大学近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或山东外事职业大学可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:山东外事职业大学招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)

正在初始化,请稍等...

美术类-艺术类专科批统考-第1次志愿

[D874]山东外事职业大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2022 [Y4]视觉传达设计 414.8 - - 60 - -
2020 [Y3]数字媒体应用技术 408.15 - 40 - 35 -
2020 [Y2]动漫制作技术 393.33 - 40 - 40 -

美术类-艺术类本科批统考-第1次志愿

[D874]山东外事职业大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2022 [Y1]数字媒体艺术 493.05 - - 45 - -
2021 [Y1]数字媒体艺术 477.5 - - 85 - -

美术类-艺术类专科批统考-第2次志愿

[D874]山东外事职业大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2020 [Y3]数字媒体应用技术 433.28 - 5 - 3 -

美术类-艺术类本科批统考-第2次志愿

[D874]山东外事职业大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2021 [Y1]数字媒体艺术 474.45 - - 28 - -

普通类-常规批-第1次志愿

[D874]山东外事职业大学
年份 专业 最低分 最低位次 计划数 投档
计划数
投出数
2023 [0M]学前教育
(师范类)
- 240823 - 40 -
2023 [0G]大数据与会计 - 242531 - 45 -
2023 [0S]中文国际教育 - 250854 - 80 -
2023 [0F]金融管理 - 252595 - 45 -
2023 [0L]现代物流管理 - 255025 - 45 -
2023 [0H]国际经济与贸易 - 257873 - 45 -
2023 [0K]电子商务 - 258132 - 45 -
2023 [0J]市场营销 - 258619 - 45 -
2023 [0T]外事实务 - 259923 - 80 -
2023 [0C]计算机应用工程 - 260005 - 45 -
2023 [0D]软件工程技术 - 261182 - 45 -
2023 [0N]应用英语 - 261839 - 120 -
2023 [0R]应用外语 - 262048 - 70 -
2023 [0E]大数据工程技术 - 262867 - 45 -
2023 [1J]市场营销
(校企合作,与中科启智信息有限公司合作)
- 263391 - 90 -
2023 [0P]应用日语 - 264292 - 70 -
2023 [0Q]应用韩语 - 265528 - 70 -
2023 [0U]应用法语 - 266718 - 70 -
2023 [0B]工程造价 - 272413 - 90 -
2023 [0A]建筑装饰工程 - 272427 - 45 -
2023 [1A]建筑装饰工程
(校企合作,与鼎利产业发展有限公司合作)
- 275660 - 90 -
2022 [1H]学前教育
(师范类)
- 237100 - 90 -
2022 [08]中文国际教育 - 242454 - 45 -
2022 [1E]大数据与会计 - 243162 - 90 -
2022 [0Y]应用英语 - 246574 - 80 -
2022 [10]金融管理 - 247117 - 40 -
2022 [0R]电子商务 - 248714 - 90 -
2022 [12]现代物流管理 - 249033 - 90 -
2022 [11]国际经济与贸易 - 249191 - 80 -
2022 [0S]市场营销 - 250339 - 40 -
2022 [0X]应用外语 - 250822 - 30 -
2022 [09]外事实务 - 251169 - 45 -
2022 [0Z]应用日语 - 251838 - 60 -
2022 [01]应用韩语 - 252689 - 60 -
2022 [0M]大数据工程技术 - 265653 - 45 -
2022 [0P]计算机应用工程 - 265957 - 45 -
2022 [0F]软件工程技术 - 266253 - 45 -
2022 [1F]建筑装饰工程 - 273686 - 45 -
2022 [0U]工程造价 - 273698 - 90 -
2021 [AJ]学前教育
(师范类)
- 218742 - 90 -
2021 [AE]大数据与会计 - 222659 - 60 -
2021 [AG]电子商务 - 224633 - 60 -
2021 [AF]国际经济与贸易 - 225184 - 50 -
2021 [AK]应用英语 - 225682 - 90 -
2021 [AH]现代物流管理 - 225955 - 60 -
2021 [AB]计算机应用工程 - 243894 - 60 -
2021 [AC]软件工程技术 - 245148 - 60 -
2021 [AA]工程造价 - 246223 - 60 -
2021 [AD]大数据工程技术 - 246280 - 60 -
2020 [AM]学前教育 470 231711 55 55 55
2020 [AF]电子商务 468 235075 45 45 45
2020 [AG]物流管理 468 235185 45 45 45
2020 [AD]会计 468 235951 180 180 180
2020 [AE]国际经济与贸易 467 237069 60 60 60
2020 [AH]商务英语 467 237894 135 135 135
2020 [AJ]商务日语 467 238024 45 45 45
2020 [AC]软件工程 458 254665 60 60 60
2020 [AB]计算机应用工程 457 255697 105 105 105
2020 [AL]大数据技术与应用 457 255884 60 60 60
2020 [AA]工程造价 457 256577 90 90 90

普通类-常规批-第2次志愿

[D874]山东外事职业大学
年份 专业 最低分 最低位次 计划数 投档
计划数
投出数
2022 [15]电子信息工程技术 - 448059 - 40 -
2022 [19]软件技术 - 478252 - 20 -
2022 [07]法律事务 - 495759 - 50 -
2022 [18]护理 - 500202 - 100 -
2022 [14]书画艺术 - 502690 - 5 -
2022 [06]工程造价 - 517682 - 40 -
2022 [0L]商务日语 - 518940 - 20 -
2022 [0G]视觉传达设计 - 519931 - 10 -
2022 [0E]婴幼儿托育服务与管理 - 524932 - 30 -
2022 [0H]物联网应用技术 - 537688 - 40 -
2022 [0B]数字媒体技术 - 546080 - 20 -
2022 [1C]建筑装饰工程技术 - 547325 - 15 -
2022 [0T]大数据与会计 - 547670 - 120 -
2022 [1D]国际经济与贸易 - 548134 - 20 -
2022 [1B]动漫制作技术 - 550458 - 20 -
2022 [16]计算机应用技术 - 552804 - 60 -
2022 [1G]国际金融 - 553874 - 10 -
2022 [0W]现代物流管理 - 554401 - 20 -
2022 [03]旅游管理 - 555040 - 10 -
2022 [0K]建筑室内设计 - 555226 - 100 -
2022 [0D]工商企业管理 - 555976 - 20 -
2022 [0N]市场营销 - 556691 - 30 -
2022 [0J]应用韩语 - 561389 - 15 -
2022 [0A]空中乘务 - 562198 - 20 -
2022 [0Q]云计算技术应用 - 566506 - 30 -
2022 [0V]智能机电技术 - 567036 - 20 -
2022 [13]电子商务 - 568582 - 80 -
2022 [05]商务英语 - 571053 - 40 -
2022 [1A]应用法语 - 573154 - 10 -
2022 [04]体育艺术表演 - 573394 - 15 -
2022 [02]商务英语 - 573768 - 120 -
2022 [0C]应用德语 - 575390 - 10 -
2022 [17]应用俄语 - 575568 - 10 -
2021 [05]电子信息工程技术 - 390109 - 20 -
2021 [25]书画艺术 - 480816 - 5 -
2021 [08]软件技术 - 481261 - 30 -
2021 [29]商务日语 - 483513 - 20 -
2021 [12]护理 - 496247 - 128 -
2021 [36]法律事务 - 497539 - 40 -
2021 [31]应用法语 - 502065 - 5 -
2021 [03]工程造价 - 510060 - 70 -
2021 [15]大数据与会计 - 510104 - 40 -
2021 [13]婴幼儿托育服务与管理 - 514732 - 20 -
2021 [19]市场营销 - 515333 - 10 -
2021 [06]物联网应用技术 - 516887 - 40 -
2021 [17]国际经济与贸易 - 516897 - 15 -
2021 [14]国际金融 - 518707 - 10 -
2021 [16]大数据与会计 - 519134 - 100 -
2021 [33]应用德语 - 522091 - 5 -
2021 [09]数字媒体技术 - 522591 - 30 -
2021 [10]云计算技术应用 - 523037 - 30 -
2021 [01]建筑装饰工程技术 - 524594 - 30 -
2021 [02]建筑室内设计 - 524977 - 140 -
2021 [07]计算机应用技术 - 527615 - 80 -
2021 [11]动漫制作技术 - 531008 - 30 -
2021 [22]电子商务 - 532220 - 80 -
2021 [24]旅游管理 - 533137 - 20 -
2021 [21]电子商务 - 533274 - 30 -
2021 [20]市场营销 - 533838 - 30 -
2021 [04]空中乘务 - 537428 - 40 -
2021 [30]应用俄语 - 537632 - 5 -
2021 [37]智能机电技术 - 537922 - 30 -
2021 [18]工商企业管理 - 537981 - 40 -
2021 [26]商务英语 - 538149 - 50 -
2021 [32]应用西班牙语 - 538588 - 5 -
2021 [28]应用韩语 - 538723 - 20 -
2021 [35]体育艺术表演 - 538942 - 15 -
2021 [23]现代物流管理 - 539141 - 40 -
2021 [34]应用阿拉伯语 - 541113 - 2 -
2021 [27]商务英语 - 544163 - 170 -
2020 [AB]计算机应用工程 504 161439 3 - 3
2020 [AD]会计 501 168017 3 - 3
2020 [AC]软件工程 501 168305 3 - 3
2020 [AF]电子商务 501 168408 3 - 3
2020 [AE]国际经济与贸易 499 172171 3 - 3
2020 [AG]物流管理 499 172807 3 - 3
2020 [AA]工程造价 498 173571 3 - 3
2020 [09]电子信息工程技术 340 435691 20 - 20
2020 [31]移动商务 320 458186 5 - 2
2020 [04]房地产经营与管理 300 477650 20 - 5
2020 [05]房地产检测与估价 266 502668 10 - 3
2020 [38]应用俄语 250 509970 20 - 7
2020 [08]快递运营管理 249 510264 15 - 6
2020 [17]护理 247 511017 120 - 120
2020 [26]连锁经营管理 238 514212 10 - 2
2020 [39]应用法语 226 517459 30 - 5
2020 [20]互联网金融 225 517824 10 - 10
2020 [21]会计
(说明:办学地点为济南校区)
223 518224 50 - 40
2020 [11]物联网应用技术 222 518419 80 - 56
2020 [10]汽车智能技术 222 518522 30 - 17
2020 [33]旅游管理 218 519362 60 - 25
2020 [36]商务日语 216 519629 70 - 32
2020 [23]国际贸易实务 216 519672 30 - 18
2020 [22]会计
(说明:办学地点为威海校区)
216 519734 190 - 113
2020 [13]软件与信息服务 210 520615 40 - 33
2020 [43]体育艺术表演 210 520655 60 - 14
2020 [27]市场营销
(说明:办学地点为济南校区)
210 520667 30 - 19
2020 [07]国际邮轮乘务管理 207 521176 30 - 26
2020 [16]云计算技术与应用 207 521206 60 - 56
2020 [28]市场营销
(说明:办学地点为威海校区)
205 521448 90 - 31
2020 [37]应用韩语 197 522334 50 - 22
2020 [41]应用西班牙语 196 522472 20 - 4
2020 [14]动漫制作技术 196 522499 100 - 34
2020 [29]电子商务
(说明:办学地点为济南校区)
192 522844 50 - 27
2020 [15]数字媒体应用技术 190 523016 80 - 52
2020 [24]报关与国际货运 190 523053 20 - 8
2020 [12]计算机应用技术 189 523069 200 - 85
2020 [25]工商企业管理 188 523176 40 - 37
2020 [34]商务英语
(说明:办学地点为济南校区)
187 523216 100 - 56
2020 [06]空中乘务 186 523289 68 - 48
2020 [18]国际金融 183 523484 40 - 13
2020 [40]应用德语 181 523584 10 - 4
2020 [32]物流管理 181 523615 40 - 34
2020 [30]电子商务
(说明:办学地点为威海校区)
175 523893 150 - 118
2020 [42]应用阿拉伯语 173 524007 5 - 1
2020 [19]投资与理财 171 524077 15 - 14
2020 [03]工程造价 164 524352 150 - 101
2020 [44]法律事务 160 524474 70 - 55
2020 [01]建筑装饰工程技术 158 524558 60 - 37
2020 [02]建筑室内设计 154 524676 300 - 169
2020 [35]商务英语
(说明:办学地点为威海校区)
152 524753 400 - 195

普通类-常规批-第3次志愿

[D874]山东外事职业大学
年份 专业 最低分 最低位次 计划数 投档
计划数
投出数
2021 [32]应用西班牙语 - 226348 - 1 -
2021 [33]应用德语 - 361142 - 2 -
2021 [30]应用俄语 - 376915 - 2 -
2021 [34]应用阿拉伯语 - 440040 - 1 -
2021 [27]商务英语 - 453879 - 19 -
2021 [04]空中乘务 - 540868 - 8 -
2020 [04]房地产经营与管理 - - 15 - 0
2020 [05]房地产检测与估价 - - 7 - 0
2020 [06]空中乘务 - - 20 - 0
2020 [08]快递运营管理 - - 9 - 0
2020 [10]汽车智能技术 - - 13 - 0
2020 [24]报关与国际货运 - - 12 - 0
2020 [38]应用俄语 - - 13 - 0
2020 [39]应用法语 - - 25 - 0
2020 [40]应用德语 - - 6 - 0
2020 [41]应用西班牙语 - - 16 - 0
2020 [42]应用阿拉伯语 - - 4 - 0
2020 [31]移动商务 355 416530 3 - 1
2020 [27]市场营销
(说明:办学地点为济南校区)
322 455967 11 - 2
2020 [25]工商企业管理 306 472684 3 - 3
2020 [13]软件与信息服务 299 479196 7 - 3
2020 [29]电子商务
(说明:办学地点为济南校区)
287 488718 23 - 5
2020 [14]动漫制作技术 273 498547 66 - 3
2020 [03]工程造价 265 502698 49 - 8
2020 [36]商务日语 265 503022 38 - 2
2020 [19]投资与理财 265 503055 1 - 1
2020 [16]云计算技术与应用 260 505463 4 - 2
2020 [15]数字媒体应用技术 258 506652 29 - 4
2020 [01]建筑装饰工程技术 254 508331 23 - 6
2020 [23]国际贸易实务 249 510395 12 - 2
2020 [07]国际邮轮乘务管理 248 510904 4 - 4
2020 [30]电子商务
(说明:办学地点为威海校区)
247 511309 32 - 6
2020 [12]计算机应用技术 238 514185 115 - 6
2020 [21]会计
(说明:办学地点为济南校区)
237 514729 10 - 10
2020 [33]旅游管理 224 517991 35 - 1
2020 [02]建筑室内设计 224 518088 131 - 12
2020 [28]市场营销
(说明:办学地点为威海校区)
219 519049 59 - 4
2020 [44]法律事务 219 519181 15 - 13
2020 [35]商务英语
(说明:办学地点为威海校区)
211 520596 205 - 14
2020 [37]应用韩语 209 520884 28 - 3
2020 [18]国际金融 206 521259 27 - 3
2020 [22]会计
(说明:办学地点为威海校区)
205 521454 77 - 8
2020 [32]物流管理 200 522002 6 - 6
2020 [26]连锁经营管理 194 522693 8 - 1
2020 [43]体育艺术表演 193 522771 46 - 7
2020 [34]商务英语
(说明:办学地点为济南校区)
165 524330 44 - 8
2020 [11]物联网应用技术 164 524360 24 - 7

体育类-常规批-第2次志愿

[D874]山东外事职业大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2022 [1J]体育艺术表演 543.62 - - 80 - -
2021 [T1]体育艺术表演 561.68 - - 5 - -

书法类-艺术类专科批统考-第1次志愿

[D874]山东外事职业大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2022 [Y5]书画艺术 345 - - 260 - -
2021 [Y5]书画艺术 425 - - 45 - -

书法类-艺术类专科批统考-第2次志愿

[D874]山东外事职业大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2022 [Y5]书画艺术 399.4 - - 63 - -

专科(高职)普通批

[D874]山东外事职业大学
年份 科类 专业 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [37]应用德语 329 276760 357.5
2019 理科 [20]国际贸易实务 252 305306 314
2019 理科 [36]应用法语 245 306978 322
2019 理科 [38]应用西班牙语 229 310247 303.6
2019 理科 [03]房地产经营与管理 228 310291 228
2019 理科 [07]快递运营管理 227 310480 263.5
2019 理科 [06]空中乘务
(需面试合格方可报考)
222 311468 274.13
2019 理科 [26]电子商务
(说明:办学地点为济南校区)
220 311785 273.75
2019 理科 [16]投资与理财 219 311971 284.33
2019 理科 [17]互联网金融 211 313205 238.25
2019 理科 [29]物流管理 203 314139 283.54
2019 理科 [14]电子商务技术 199 314623 272.44
2019 理科 [30]旅游管理 198 314717 270.38
2019 理科 [15]国际金融 193 315199 289.59
2019 理科 [32]商务英语
(说明:办学地点为威海校区)
191 315310 334.28
2019 理科 [31]商务英语
(说明:办学地点为济南校区)
191 315329 305.03
2019 理科 [40]法律事务 191 315384 293.53
2019 理科 [33]商务日语 186 315762 288.83
2019 理科 [34]应用韩语 185 315893 293.78
2019 理科 [25]市场营销
(说明:办学地点为威海校区)
183 316022 285.35
2019 理科 [09]物联网应用技术 179 316254 281.32
2019 理科 [12]动漫制作技术 179 316281 265.28
2019 理科 [18]会计
(说明:办学地点为济南校区)
178 316358 277.65
2019 理科 [35]应用俄语 175 316517 308.43
2019 理科 [27]电子商务
(说明:办学地点为威海校区)
175 316527 290.12
2019 理科 [10]计算机应用技术 174 316540 286.74
2019 理科 [02]工程造价 174 316549 281.46
2019 理科 [05]国际邮轮乘务管理 171 316720 230.57
2019 理科 [08]移动互联应用技术 164 317033 275.17
2019 理科 [21]报关与国际货运 162 317130 294.33
2019 理科 [23]连锁经营管理 160 317204 237.75
2019 理科 [22]工商企业管理 156 317357 291.15
2019 理科 [41]电子信息工程技术 155 317408 302.63
2019 理科 [24]市场营销
(说明:办学地点为济南校区)
152 317488 266.87
2019 理科 [19]会计
(说明:办学地点为威海校区)
152 317495 310.8
2019 理科 [13]云计算技术与应用 152 317501 273.38
2019 理科 [11]软件与信息服务 150 317574 274.88
2019 理科 [01]建筑室内设计 150 317585 278.02
2019 文科 [04]房地产检测与估价 283 205371 283
2019 文科 [41]电子信息工程技术 253 214965 306.5
2019 文科 [38]应用西班牙语 248 216417 343.6
2019 文科 [37]应用德语 226 220887 295.25
2019 文科 [07]快递运营管理 221 221875 282.5
2019 文科 [11]软件与信息服务 215 222924 300.5
2019 文科 [23]连锁经营管理 212 223374 269.86
2019 文科 [39]应用阿拉伯语 211 223496 340.25
2019 文科 [35]应用俄语 207 223984 332.29
2019 文科 [08]移动互联应用技术 200 224958 302.25
2019 文科 [28]移动商务 199 225089 298.5
2019 文科 [20]国际贸易实务 198 225133 347.71
2019 文科 [17]互联网金融 195 225554 279.8
2019 文科 [40]法律事务 191 225983 320.32
2019 文科 [18]会计
(说明:办学地点为济南校区)
190 226043 261.31
2019 文科 [36]应用法语 189 226185 359.71
2019 文科 [15]国际金融 184 226611 282.17
2019 文科 [14]电子商务技术 181 226901 277.87
2019 文科 [27]电子商务
(说明:办学地点为威海校区)
180 226957 302.89
2019 文科 [21]报关与国际货运 176 227309 306.9
2019 文科 [13]云计算技术与应用 175 227342 297.31
2019 文科 [30]旅游管理 170 227719 277.65
2019 文科 [16]投资与理财 169 227738 288.78
2019 文科 [05]国际邮轮乘务管理 168 227788 256.15
2019 文科 [03]房地产经营与管理 167 227920 223
2019 文科 [25]市场营销
(说明:办学地点为威海校区)
165 227991 314.95
2019 文科 [34]应用韩语 165 227999 282.39
2019 文科 [10]计算机应用技术 165 228003 278.7
2019 文科 [12]动漫制作技术 164 228044 271.33
2019 文科 [29]物流管理 164 228058 291.17
2019 文科 [09]物联网应用技术 163 228079 299.93
2019 文科 [06]空中乘务
(需面试合格方可报考)
163 228100 291.7
2019 文科 [33]商务日语 163 228105 329.67
2019 文科 [02]工程造价 162 228144 304.69
2019 文科 [32]商务英语
(说明:办学地点为威海校区)
161 228189 330.43
2019 文科 [22]工商企业管理 159 228310 307.52
2019 文科 [24]市场营销
(说明:办学地点为济南校区)
158 228352 261.95
2019 文科 [26]电子商务
(说明:办学地点为济南校区)
157 228382 253.37
2019 文科 [19]会计
(说明:办学地点为威海校区)
157 228388 310.89
2019 文科 [31]商务英语
(说明:办学地点为济南校区)
154 228524 295.65
2019 文科 [01]建筑室内设计 152 228594 291.7

本科普通批

[D874]山东外事职业大学
年份 科类 专业 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [AK]商务日语 446 184020 448.77
2019 理科 [AF]电子商务 446 184030 448.6
2019 理科 [AG]物流管理 445 184460 448.75
2019 理科 [AH]数字媒体艺术 445 184747 447.56
2019 理科 [AE]国际经济与贸易 445 184806 448.85
2019 理科 [AJ]商务英语 445 184833 448.61
2019 理科 [AA]工程造价 445 184846 448.05
2019 理科 [AD]会计 445 184850 448.49
2019 理科 [AC]软件工程 445 184855 448.19
2019 理科 [AB]计算机应用工程 445 184866 447.98
2019 文科 [AH]数字媒体艺术 503 54298 506.09
2019 文科 [AK]商务日语 503 54381 507
2019 文科 [AB]计算机应用工程 503 54435 507.07
2019 文科 [AC]软件工程 503 54603 507.78
2019 文科 [AE]国际经济与贸易 503 54701 507.2
2019 文科 [AG]物流管理 503 54712 504.78
2019 文科 [AF]电子商务 503 54823 506
2019 文科 [AA]工程造价 503 54835 506.11
2019 文科 [AJ]商务英语 503 54889 506.6
2019 文科 [AD]会计 503 54899 505.75

投档情况统计表

专科(高职)普通批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2018 文科 [D874]山东外事翻译职业学院 1508 100 1187 529 170 227477
2017 文科 [D874]山东外事翻译职业学院 629 100 629 485 295 182804
2018 理科 [D874]山东外事翻译职业学院 900 100 425 439 170 306317
2017 理科 [D874]山东外事翻译职业学院 379 100 379 453 242 290207
2017 文科 [D874]山东外事翻译职业学院(校企合作软件外包专业) 41 100 28 385 170 227143
2017 理科 [D874]山东外事翻译职业学院(校企合作软件外包专业) 31 100 12 368 188 302115
2018 文科 [D874]山东外事翻译职业学院(面试要求) 60 100 30 368 187 225601
2018 理科 [D874]山东外事翻译职业学院(面试要求) 20 100 9 388 172 306195
2018 文科 [D874]山东外事翻译职业学院(高职本科贯通培养) 75 100 75 531 506 51664
2017 文科 [D874]山东外事翻译职业学院(高职本科贯通培养) 75 100 75 510 482 53421
2018 理科 [D874]山东外事翻译职业学院(高职本科贯通培养) 45 100 45 463 440 176966
2017 理科 [D874]山东外事翻译职业学院(高职本科贯通培养) 45 100 45 460 436 177843
2019 文科 [D874]山东外事职业大学 1924 100 1415 506 152.062080010000
2019 理科 [D874]山东外事职业大学 900 100 884 444 150.010052059029
2019 文科 [D874]山东外事职业大学(面试要求) 55 100 40 395 163.053058025027
2019 理科 [D874]山东外事职业大学(面试要求) 20 100 16 342 222.027064083048
本科普通批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2019 文科 [D874]山东外事职业大学(其他类) 550 100 295 521 503.093200093117
2019 理科 [D874]山东外事职业大学(其他类) 800 100 800 473 445.082160104099

下方为2017年前的投档情况统计表

专科(高职)批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2016 文科 [D874]山东外事翻译职业学院 1070 105 1125 481 281 189195
2015 文科 [D874]山东外事翻译职业学院 1157 105 1215 509 294.095142027030 0
2014 文科 [D874]山东外事翻译职业学院 1330 105 1130 523 182 220405
2013 文科 [D874]山东外事翻译职业学院 488 105 513 505 232 202194
2012 文科 [D874]山东外事翻译职业学院 945 120 260 522 190 0
2016 理科 [D874]山东外事翻译职业学院 600 105 630 461 245 295835
2015 理科 [D874]山东外事翻译职业学院 750 105 788 489 256.035080078063 0
2014 理科 [D874]山东外事翻译职业学院 672 105 657 491 180 288907
2013 理科 [D874]山东外事翻译职业学院 317 105 313 478 181 288419
2012 理科 [D874]山东外事翻译职业学院 573 120 182 507 183 0
2015 文科 [D874]山东外事翻译职业学院(分段培养) 55 105 58 538 512.121206085100 0
2014 文科 [D874]山东外事翻译职业学院(分段培养) 25 105 27 540 520 49825
2015 理科 [D874]山东外事翻译职业学院(分段培养) 45 105 48 541 488.081181108118 0
2014 理科 [D874]山东外事翻译职业学院(分段培养) 15 105 16 504 485 156560
2016 文科 [D874]山东外事翻译职业学院(高职本科分段培养) 75 105 79 502 471 57086
2016 理科 [D874]山东外事翻译职业学院(高职本科分段培养) 45 105 48 472 447 181368

投档分说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语;理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。


扩展阅读

重要提示:山东外事职业大学分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。



  • 还没有发言,沙发等你来抢!

搜索其它院校

更多山东外事职业大学招生信息可查阅山东外事职业大学招生网招生信息汇总



千栀网 • 院校大全