| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 6 |
| 园林技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 11 |
| 动漫制作技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 22 |
| 酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
| 电子商务 (((网络推广方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 6 |
| 移动互联应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 互联网金融 (((金融终端维护工程师方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 17 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 11 |
| 市场营销 (((红木制品鉴定与营销方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 森林生态旅游 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 14 |
| 园林工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 移动互联应用技术 (((3G/4G移动通讯软件开发方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 空中乘务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 园艺技术 (((油用牡丹栽培与利用方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 互联网金融 (((银行实务与管理方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 17 |
| 计算机网络技术 (((JAVA高级软件工程师方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
| 食品生物技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 21 |
| 空中乘务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 7 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
| 移动互联应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 园林技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |
| 计算机网络技术 (((JAVA高级软件工程师方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 11 |
| 互联网金融 (((金融终端维护工程师方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 城市轨道交通车辆技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 林业技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
| 智能产品开发 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 11 |
| 酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 7 |
| 互联网金融 (((银行实务与管理方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
| 动漫制作技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
| 森林资源保护 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 27 |
| 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 14 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
| 园林工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 森林生态旅游 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
| 移动互联应用技术 (((3G/4G移动通讯软件开发方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 18 |
| 电子商务 (((网络推广方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 13 |
| 园艺技术 (((油用牡丹栽培与利用方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 市场营销 (((红木制品鉴定与营销方向)) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |