| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 食品加工技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 42 |
| 园林技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 97 |
| 数字媒体应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 85 |
| 设施农业技术 (面向浙江户籍考生招生) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 设施农业与装备 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
| 宠物医学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 185 |
| 园艺技术 (面向浙江户籍考生招生) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 国际商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 80 |
| 种子生产与经营 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 绿色食品生产与检验 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
| 畜牧兽医 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 宠物养护与驯导 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 宠物护理与美容 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 种子生产与经营 (面向浙江户籍考生招生) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 电机与电器技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 金融管理与实务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 42 |
| 绿色食品生产与检测 (面向浙江户籍考生招生) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 连锁经营管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 86 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 156 |
| 畜牧兽医 (面向浙江户籍考生招生) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 动物医学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 47 |
| 低压电器制造及应用 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 122 |
| 电子信息工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 绿色食品生产与经营 (面向浙江户籍考生招生) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 72 |
| 金融管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 46 |
| 国际商务 (要求英语单科成绩不低于80分) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 52 |
| 数字媒体技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 89 |
| 商品花卉 (面向浙江户籍考生招生) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 食品质量与安全 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 64 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 131 |
| 宠物养护与驯导 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
| 畜牧兽医 (面向浙江户籍考生招生) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 园艺技术 (面向浙江户籍考生招生) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 食品加工技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 设施农业与装备 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 电机与电器技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 71 |
| 食品质量与安全 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 75 |
| 数字媒体应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 51 |
| 畜牧兽医 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 绿色食品生产与检测 (面向浙江户籍考生招生) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 国际商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 65 |
| 种子生产与经营 (面向浙江户籍考生招生) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 动物医学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 园林技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 87 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 99 |
| 商品花卉 (面向浙江户籍考生招生) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
| 宠物护理与美容 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 111 |
| 宠物医学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 47 |
| 绿色食品生产与经营 (面向浙江户籍考生招生) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 国际商务 (要求英语单科成绩不低于80分) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 种子生产与经营 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 绿色食品生产与检验 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 55 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 155 |
| 金融管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 电子信息工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 141 |
| 连锁经营管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 78 |
| 低压电器制造及应用 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 73 |
| 园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 金融管理与实务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 数字媒体技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 水利工程 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 200 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 95 |
| 设施农业技术 (面向浙江户籍考生招生) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |