千栀网漳州城市职业学院分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询漳州城市职业学院近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或漳州城市职业学院可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:漳州城市职业学院招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)
年份 | 科类 | 备注 | 专业 | 分数线 | 志愿类型 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 艺术(理)美术类 | [4075]漳州城市职业学院 | [03]美术教育 | 393 | 常规志愿 |
2016 | 艺术(理)美术类 | [4075]漳州城市职业学院 | [02]环境艺术设计 | 378 | 常规志愿 |
2016 | 艺术(理)美术类 | [4075]漳州城市职业学院 | [01]室内艺术设计 | 373 | 常规志愿 |
2016 | 艺术(文)美术类 | [4075]漳州城市职业学院 | [01]环境艺术设计 | 392 | 常规志愿 |
2016 | 艺术(文)美术类 | [4075]漳州城市职业学院 | [03]美术教育 | 390 | 常规志愿 |
2016 | 艺术(文)美术类 | [4075]漳州城市职业学院 | [02]室内艺术设计 | 0 | 常规志愿 |
2018 | 理工类 | [4084]漳州城市职业学院 | [06]小学教育 | 354 | 常规志愿 |
2018 | 理工类 | [4084]漳州城市职业学院 | [02]电子商务 | 343 | 常规志愿 |
2018 | 理工类 | [4084]漳州城市职业学院 | [07]数学教育 | 342 | 常规志愿 |
2018 | 理工类 | [4084]漳州城市职业学院 | [08]英语教育 | 336 | 常规志愿 |
2018 | 理工类 | [4084]漳州城市职业学院 | [05]学前教育 | 329 | 常规志愿 |
2018 | 理工类 | [4084]漳州城市职业学院 | [03]室内艺术设计 | 325 | 常规志愿 |
2018 | 理工类 | [4084]漳州城市职业学院 | [01]财务管理 | 314 | 常规志愿 |
2018 | 理工类 | [4084]漳州城市职业学院 | [10]心理健康教育 | 313 | 常规志愿 |
2018 | 理工类 | [4084]漳州城市职业学院 | [04]早期教育 | 311 | 常规志愿 |
2018 | 理工类 | [4084]漳州城市职业学院 | [09]艺术教育 | 289 | 常规志愿 |
2017 | 理工类 | [4079]漳州城市职业学院 | [12]小学教育 | 318 | 常规志愿 |
2017 | 理工类 | [4079]漳州城市职业学院 | [13]英语教育 | 309 | 常规志愿 |
2017 | 理工类 | [4079]漳州城市职业学院 | [11]学前教育 | 298 | 常规志愿 |
2017 | 理工类 | [4079]漳州城市职业学院 | [14]心理健康教育 | 292 | 常规志愿 |
2017 | 理工类 | [4079]漳州城市职业学院 | [08]电子商务 | 288 | 常规志愿 |
2017 | 理工类 | [4079]漳州城市职业学院 | [09]室内艺术设计 | 288 | 常规志愿 |
2017 | 理工类 | [4079]漳州城市职业学院 | [10]早期教育 | 285 | 常规志愿 |
2017 | 理工类 | [4079]漳州城市职业学院 | [01]食品质量与安全 | 281 | 常规志愿 |
2017 | 理工类 | [4079]漳州城市职业学院 | [05]财务管理 | 277 | 常规志愿 |
2017 | 理工类 | [4079]漳州城市职业学院 | [02]食品营养与检测 | 268 | 常规志愿 |
2017 | 理工类 | [4079]漳州城市职业学院 | [04]互联网金融 | 268 | 常规志愿 |
2017 | 理工类 | [4079]漳州城市职业学院 | [07]国际贸易实务 | 258 | 常规志愿 |
2017 | 理工类 | [4079]漳州城市职业学院 | [03]物联网应用技术 | 254 | 常规志愿 |
2017 | 理工类 | [4079]漳州城市职业学院 | [06]统计与会计核算 | 248 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [11]财务管理 | 343 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [22]小学教育 | 341 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [21]学前教育 | 334 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [25]商务英语 | 332 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [23]英语教育 | 328 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [24]心理健康教育 | 324 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [12]统计与会计核算 | 320 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [16]广告设计与制作 | 315 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [13]国际贸易实务 | 314 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [14]电子商务 | 307 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [07]计算机信息管理 | 303 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [20]早期教育 | 303 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [09]移动通信技术 | 298 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [04]食品营养与检测 | 296 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [08]数字媒体应用技术 | 295 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [17]数字媒体艺术设计 | 295 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [05]应用电子技术 | 285 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [19]图书档案管理 | 280 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [03]食品生物技术 | 275 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [15]艺术设计 | 271 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [02]园林技术 | 267 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [01]园艺技术 | 265 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [06]物联网应用技术 | 251 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [10]互联网金融 | 251 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | [4075]漳州城市职业学院 | [18]文化创意与策划 | 251 | 常规志愿 |
2018 | 文史类 | [4084]漳州城市职业学院 | [07]数学教育 | 426 | 常规志愿 |
2018 | 文史类 | [4084]漳州城市职业学院 | [06]小学教育 | 420 | 常规志愿 |
2018 | 文史类 | [4084]漳州城市职业学院 | [08]英语教育 | 410 | 常规志愿 |
2018 | 文史类 | [4084]漳州城市职业学院 | [05]学前教育 | 396 | 常规志愿 |
2018 | 文史类 | [4084]漳州城市职业学院 | [02]电子商务 | 394 | 常规志愿 |
2018 | 文史类 | [4084]漳州城市职业学院 | [03]室内艺术设计 | 388 | 常规志愿 |
2018 | 文史类 | [4084]漳州城市职业学院 | [10]心理健康教育 | 385 | 常规志愿 |
2018 | 文史类 | [4084]漳州城市职业学院 | [04]早期教育 | 377 | 常规志愿 |
2018 | 文史类 | [4084]漳州城市职业学院 | [01]财务管理 | 366 | 常规志愿 |
2018 | 文史类 | [4084]漳州城市职业学院 | [09]艺术教育 | 363 | 常规志愿 |
2017 | 文史类 | [4079]漳州城市职业学院 | [11]小学教育 | 359 | 常规志愿 |
2017 | 文史类 | [4079]漳州城市职业学院 | [12]英语教育 | 342 | 常规志愿 |
2017 | 文史类 | [4079]漳州城市职业学院 | [10]学前教育 | 339 | 常规志愿 |
2017 | 文史类 | [4079]漳州城市职业学院 | [01]食品质量与安全 | 322 | 常规志愿 |
2017 | 文史类 | [4079]漳州城市职业学院 | [09]早期教育 | 321 | 常规志愿 |
2017 | 文史类 | [4079]漳州城市职业学院 | [13]心理健康教育 | 318 | 常规志愿 |
2017 | 文史类 | [4079]漳州城市职业学院 | [02]食品营养与检测 | 311 | 常规志愿 |
2017 | 文史类 | [4079]漳州城市职业学院 | [07]电子商务 | 311 | 常规志愿 |
2017 | 文史类 | [4079]漳州城市职业学院 | [08]室内艺术设计 | 304 | 常规志愿 |
2017 | 文史类 | [4079]漳州城市职业学院 | [04]财务管理 | 302 | 常规志愿 |
2017 | 文史类 | [4079]漳州城市职业学院 | [03]互联网金融 | 300 | 常规志愿 |
2017 | 文史类 | [4079]漳州城市职业学院 | [05]统计与会计核算 | 300 | 常规志愿 |
2017 | 文史类 | [4079]漳州城市职业学院 | [06]国际贸易实务 | 300 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [15]小学教育 | 375 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [01]财务管理 | 371 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [06]工商企业管理 | 371 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [14]学前教育 | 365 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [09]广告设计与制作 | 352 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [16]英语教育 | 352 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [18]商务英语 | 351 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [10]数字媒体艺术设计 | 338 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [07]电子商务 | 330 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [05]国际贸易实务 | 328 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [12]图书档案管理 | 328 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [02]产品艺术设计 | 327 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [03]互联网金融 | 324 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [13]早期教育 | 322 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [17]心理健康教育 | 322 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [08]艺术设计 | 320 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [11]文化创意与策划 | 320 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | [4075]漳州城市职业学院 | [04]统计与会计核算 | 319 | 常规志愿 |
重要提示:漳州城市职业学院分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。
关于漳州城市职业学院分数线的任何疑问你都可以提出来,小编将竭诚为您服务。
微信扫一扫,手机查询分数线
更多漳州城市职业学院招生信息可查阅漳州城市职业学院招生网招生信息汇总