千栀网重庆财经职业学院分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询重庆财经职业学院近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或重庆财经职业学院可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:重庆财经职业学院招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)
下方为2017年前的数据
| 年份 | 科类 | 志愿类型 | 备注 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 文史类 | 1志愿 | [5046]重庆财经职业学院 | 652 | 676 | 331.107115109 | 231.077061093 |
| 2016 | 理工类 | 1志愿 | [5046]重庆财经职业学院 | 598 | 642 | 324.117103104 | 217.103075039 |
| 年份 | 科类 | 志愿类型 | 备注 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 文史类 | 1志愿 | [5046]重庆财经职业学院 | 514 | 609 | 324 | 260 |
| 2015 | 文史类 | 征集志愿 | [5046]重庆财经职业学院 | 0 | 14 | 305 | 285 |
| 2015 | 理工类 | 1志愿 | [5046]重庆财经职业学院 | 413 | 418 | 342 | 267 |
| 2015 | 理工类 | 征集志愿 | [5046]重庆财经职业学院 | 0 | 16 | 311 | 279 |
| 年份 | 科类 | 志愿类型 | 备注 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 文史类 | 1志愿 | [5046]重庆财经职业学院 | 361 | 388 | 294 | 228 |
| 2015 | 文史类 | 首次征集 | [5046]重庆财经职业学院 | 0 | 20 | 293 | 253 |
| 2014 | 文史类 | 1志愿 | [5046]重庆财经职业学院 | 1034 | 1339 | 292 | 207 |
| 2015 | 理工类 | 1志愿 | [5046]重庆财经职业学院 | 312 | 283 | 292 | 206 |
| 2015 | 理工类 | 首次征集 | [5046]重庆财经职业学院 | 0 | 29 | 288 | 237 |
| 2014 | 理工类 | 1志愿 | [5046]重庆财经职业学院 | 986 | 1156 | 275 | 175 |
重要提示:重庆财经职业学院分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。
关于重庆财经职业学院分数线的任何疑问你都可以提出来,小编将竭诚为您服务。
更多重庆财经职业学院招生信息可查阅重庆财经职业学院招生网招生信息汇总