| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 32 |
| 应用西班牙语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 18 |
| 财务管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
| 西餐工艺 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 13 |
| 应用韩语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 空中乘务 (使用有关院校空中乘务专业联考合格成绩) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 语言类(中外合作办学)(应用韩语) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 导游 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 26 |
| 旅游类(中外合作办学)(酒店管理) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 旅行社经营管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 14 |
| 酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 184 |
| 中西面点工艺 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 旅游日语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 旅游英语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 42 |
| 景区开发与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 13 |
| 旅游管理 (与南京师范大学分段培养项目) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 会展策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 6 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 园林技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 烹调工艺与营养 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 19 |
| 应用韩语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 应用西班牙语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
| 烹调工艺与营养 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
| 会展策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 2 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
| 旅游英语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 14 |
| 景区开发与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 4 |
| 园林技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 财务管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 2 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 4 |
| 旅行社经营管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 4 |
| 空中乘务 (使用有关院校空中乘务专业联考合格成绩) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 49 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 4 |
| 旅游管理 (与南京师范大学分段培养项目) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 西餐工艺 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 4 |
| 旅游类(中外合作办学)(酒店管理) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 语言类(中外合作办学)(应用韩语) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 旅游日语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 |
| 中西面点工艺 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 4 |
| 导游 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |