| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 建设工程管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 语文教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 会计信息管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 工业机器人技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
| 建筑智能化工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 14 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 |
| 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
| 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
| 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 13 |
| 市政工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 学前教育 ((师范))(师范) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 24 |
| 电子信息工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 英语教育 ((师范))(师范) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 数字媒体应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 13 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |
| 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |
| 学前教育 ((师范))(师范) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 17 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 11 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |
| 电子信息工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 语文教育 ((师范))(师范) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 市政工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 工业机器人技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |
| 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 11 |
| 会计信息管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
| 应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
| 建筑智能化工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
| 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 16 |
| 汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 建设工程管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 数字媒体应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 英语教育 ((师范))(师范) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |