| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 园林工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 清洁生产与减排技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 49 |
| 环境评价与咨询服务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
| 物联网应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 商检技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
| 工业节能技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 49 |
| 软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 安全健康与环保 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 100 |
| 风景园林设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 60 |
| 园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 60 |
| 环境监测与评价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 147 |
| 环境规划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 餐饮管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 食品营养与检测 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 100 |
| 节电技术与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 49 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 室内环境检测与控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 21 |
| 环境监测与控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
| 移动应用开发 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 安全技术与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 烹调工艺与营养 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
| 资源综合利用与管理技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 28 |
| 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 机电制造与自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 60 |
| 物联网应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 安全技术与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 节电技术与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 49 |
| 工业节能技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 49 |
| 食品营养与检测 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 150 |
| 环境评价与咨询服务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 工程测量技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |
| 环境规划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
| 环境工程技术 (与嘉应学院三二分段培养) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 资源综合利用与管理技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 28 |
| 污染修复与生态工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 100 |
| 室内环境监测与控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
| 安全健康与环保 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 建设工程管理类 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 270 |
| 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
| 商检技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 环境工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 210 |
| 园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
| 清洁生产与减排技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 49 |
| 烹调工艺与营养 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
| 模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 风景园林设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 机电设备维修与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 132 |
| 工业分析技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 环境监测与控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 200 |
| 移动应用开发 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 给排水工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 100 |
| 园林工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |