| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 报关与国际货运 (国际货运代理) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 建筑经济管理 (建筑会计与投资审计) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 汽车电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 13 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 农业经济管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 22 |
| 采购与供应管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 18 |
| 审计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 18 |
| 证券与期货 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 18 |
| 国际贸易实务 (跨境电子商务) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 17 |
| 投资与理财 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 16 |
| 电子信息工程技术 (智能电子) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 17 |
| 报关与国际货运 (通关实务) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 31 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 34 |
| 社区管理与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 19 |
| 商务管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 26 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 65 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 资产评估与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 17 |
| 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 33 |
| 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 电子信息工程技术 (智能电子) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 21 |
| 证券与期货 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 13 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
| 农业经济管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 13 |
| 报关与国际货运 (国际货运代理) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
| 国际贸易实务 (跨境电子商务) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 采购与供应管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 14 |
| 汽车电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 21 |
| 汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 23 |
| 审计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 13 |
| 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 商务管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 18 |
| 报关与国际货运 (通关实务) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
| 投资与理财 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 14 |
| 社区管理与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 14 |
| 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 33 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 资产评估与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 13 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 44 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 23 |
| 建筑经济管理 (建筑会计与较 |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 22 |