| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 6 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 1 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 铁道供电技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 2 |
| 汽车运营与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 铁道工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 2 |
| 高速铁路客运乘务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 4 |
| 铁道交通运营管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 46 |
| 城市轨道交通运营管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 4 |
| 印刷媒体技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 铁路物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 7 |
| 测绘地理信息技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 1 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 1 |
| 铁道交通运营管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 铁道供电技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 2 |
| 铁道机车 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 32 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
| 动车组检修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
| 铁道车辆 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 22 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
| 测绘地理信息技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 铁道机械化维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 11 |
| 城市轨道交通车辆技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 城市轨道交通运营管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 |
| 高速铁路客运乘务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 4 |
| 铁道工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 2 |
| 铁路物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 |
| 城市轨道交通机电技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 13 |
| 汽车运用与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 铁道交通运营管理 (铁道旅客运输方向) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 印刷媒体技术[数字版面制作] | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 铁道信号自动控制 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 38 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
| 数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 7 |