千栀网中国人民大学苏州校区分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询中国人民大学苏州校区近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或中国人民大学苏州校区可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:中国人民大学苏州校区招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)
| 年份 | 专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 院校代号 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 02专业组(不限) | 619 | 1265 |
| 2021 | 02专业组(不限) | 604 | 1265 |
| 年份 | 专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 院校代号 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 01专业组(不限) | 602 | 1265 |
| 2022 | 01专业组(不限) | 594 | 1265 |
| 年份 | 科类 | 备注 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 文科 | [1265]中国人民大学(苏州校区) | A+A | 389 | 291-135-124-098 |
| 2019 | 文科 | [1265]中国人民大学(苏州校区) | A+A | 381 | 274-117-126-102 |
| 2018 | 文科 | [1265]中国人民大学(苏州校区) | A+A | 379 | 271-116-126-103 |
| 2017 | 文科 | [1265]中国人民大学(苏州校区) | A+A | 374 | 279-124-122-095 |
| 2020 | 理科 | [1265]中国人民大学(苏州校区) | A+A | 394 | 289-144-113-105 |
| 2019 | 理科 | [1265]中国人民大学(苏州校区) | A+A | 391 | 291-143-116-097 |
| 2018 | 理科 | [1265]中国人民大学(苏州校区) | A+A | 382 | 270-125-113-109 |
| 2017 | 理科 | [1265]中国人民大学(苏州校区) | A+A | 376 | 279-126-123-092 |
下方为2017年前的数据
| 年份 | 科类 | 备注 | 选测等级 | 性别 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 文科 | [1265]中国人民大学(苏州校区) | A+A | 383 | 277-122-125-101 | |
| 2015 | 文科 | [1265]中国人民大学(苏州校区) | A+A | 369 | 273 | |
| 2014 | 文科 | [1265]中国人民大学(苏州校区) | A+A | 360 | 270 | |
| 2013 | 文科 | [1265]中国人民大学(苏州校区) | A+A | 358 | 266 | |
| 2016 | 理科 | [1265]中国人民大学(苏州校区) | A+A | 384 | 277-126-117-102 | |
| 2015 | 理科 | [1265]中国人民大学(苏州校区) | A+A | 372 | 281 | |
| 2014 | 理科 | [1265]中国人民大学(苏州校区) | A+A | 373 | 285 | |
| 2013 | 理科 | [1265]中国人民大学(苏州校区) | A+A | 367 | 264 |
重要提示:中国人民大学苏州校区分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。
关于中国人民大学苏州校区分数线的任何疑问你都可以提出来,小编将竭诚为您服务。
更多中国人民大学苏州校区招生信息可查阅中国人民大学苏州校区招生网招生信息汇总