千栀网西南大学(荣昌校区)分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询西南大学(荣昌校区)近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或西南大学(荣昌校区)可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:西南大学(荣昌校区)招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)
下方为2017年前的数据
| 年份 | 科类 | 志愿类型 | 备注 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 文史类 | 1志愿 | [5068]西南大学(荣昌校区) | 7 | 7 | 564 | 551 |
| 2016 | 理工类 | 1志愿 | [5068]西南大学(荣昌校区) | 18 | 18 | 585 | 539 |
| 年份 | 科类 | 志愿类型 | 备注 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 文史类 | 1志愿 | [5068]西南大学(荣昌校区) | 42 | 42 | 558.216105114 | 530.172113136 |
| 2015 | 文史类 | 1志愿 | [5068]西南大学(荣昌校区) | 51 | 16 | 599.244116119 | 572.202107139 |
| 2015 | 文史类 | 征集志愿 | [5068]西南大学(荣昌校区) | 0 | 35 | 637.243105144 | 581.225110129 |
| 2016 | 理工类 | 1志愿 | [5068]西南大学(荣昌校区) | 98 | 95 | 617.241114117 | 532.231096101 |
| 2016 | 理工类 | 征集志愿 | [5068]西南大学(荣昌校区) | 0 | 3 | 611.244117132 | 591.267102127 |
| 2015 | 理工类 | 1志愿 | [5068]西南大学(荣昌校区) | 67 | 62 | 604.249105116 | 573.248106114 |
| 2015 | 理工类 | 征集志愿 | [5068]西南大学(荣昌校区) | 0 | 5 | 590.252099118 | 583.222105127 |
| 年份 | 科类 | 志愿类型 | 备注 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 文史类 | 1志愿 | [5068]西南大学(荣昌校区) | 35 | 39 | 552.203107121 | 522.199107116 |
| 2014 | 理工类 | 1志愿 | [5068]西南大学(荣昌校区) | 185 | 200 | 509.224092096 | 468.176110085 |
| 年份 | 科类 | 志愿类型 | 备注 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 理工类 | 1志愿 | [5068]西南大学(荣昌校区) | 21 | 21 | 617 | 587 |
重要提示:西南大学(荣昌校区)分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。
关于西南大学(荣昌校区)分数线的任何疑问你都可以提出来,小编将竭诚为您服务。
更多西南大学(荣昌校区)招生信息可查阅西南大学(荣昌校区)招生网招生信息汇总