序号 报考本科专业名称 公共课 专业课
1 机械设计制造及其自动化 87 54
2 机械设计制造及其自动化 0 0
3 机械设计制造及其自动化 164 68
4 机械设计制造及其自动化 171 91
5 机械设计制造及其自动化 213 116
6 机械设计制造及其自动化 230 145
7 机械电子工程 209 68
8 机械电子工程 216 69
9 机械电子工程 189 60
10 机械电子工程 175 72
11 机械电子工程 164 101
12 机械电子工程 164 32
13 机械电子工程 107 35
14 机械电子工程 113 57
15 自动化 208 84
16 自动化 188 81
17 自动化 193 99
18 自动化 218 106
19 自动化 191 87
20 自动化 201 80
21 自动化 188 67
22 自动化 186 44
23 自动化 161 68
24 自动化 261 94
25 自动化 172 60
26 自动化 175 53
27 自动化 150 69
28 土木工程 209 106
29 土木工程 147 146
30 土木工程 231 143
31 土木工程 195 115
32 土木工程 168 99
33 土木工程 159 64
34 土木工程 150 36
35 土木工程 140 63
36 土木工程 148 102
37 土木工程 194 79
38 土木工程 142 88
39 土木工程 163 96
40 土木工程 179 72
41 土木工程 122 71
42 土木工程 211 140
43 土木工程 148 108
44 土木工程 174 134
45 土木工程 53 0
46 土木工程 214 137
47 土木工程 186 62
48 土木工程 211 133
49 土木工程 222 87
50 土木工程 246 114
51 土木工程 161 61
52 土木工程 201 76
53 土木工程 82 29
54 土木工程 162 63
55 土木工程 109 49
56 土木工程 142 21
57 土木工程 121 51
58 土木工程 200 61
59 土木工程 207 83
60 土木工程 191 128
61 土木工程 102 26
62 土木工程 228 34
63 土木工程 217 140
64 土木工程 204 99
65 土木工程 131 46
66 土木工程 226 81
67 土木工程 0 0
68 土木工程 155 33
69 土木工程 113 0
70 土木工程 152 33
71 土木工程 169 93
72 土木工程 174 78
73 土木工程 0 0
74 软件工程 180 57
75 软件工程 121 47
76 软件工程 184 59
77 软件工程 188 151
78 软件工程 200 116
79 软件工程 166 64
80 软件工程 199 74
81 软件工程 150 88
82 软件工程 230 132
83 软件工程 173 92
84 软件工程 198 118
85 软件工程 216 94
86 软件工程 222 135
87 软件工程 187 82
88 软件工程 241 137
89 软件工程 177 66
90 软件工程 204 64
91 软件工程 209 78
92 软件工程 120 50
93 软件工程 86 14
94 软件工程 246 106
95 软件工程 147 79
96 软件工程 72 0
97 软件工程 195 80
98 软件工程 193 74
99 软件工程 178 141
100 软件工程 229 98
101 软件工程 189 103
102 软件工程 191 74
103 软件工程 157 62
104 软件工程 227 81
105 软件工程 166 62
106 电子信息工程 147 77
107 电子信息工程 229 112
108 电子信息工程 239 93
109 电子信息工程 229 140
110 电子信息工程 209 86
111 电子信息工程 196 89
112 电子信息工程 233 124
113 电子信息工程 171 105
114 电子信息工程 188 103
115 电子信息工程 224 125
116 电子信息工程 238 80
117 电子信息工程 210 105
118 电子信息工程 244 126
119 电子信息工程 263 136
120 电子信息工程 193 72
121 电子信息工程 200 89
122 电子信息工程 223 98
123 电子信息工程 162 59
124 电子信息工程 158 31
125 电子信息工程 125 39
126 电子信息工程 131 28
127 电子信息工程 231 123
128 电子信息工程 167 59
129 电子信息工程 187 52
130 电子信息工程 166 89
131 电子信息工程 233 111
132 电子信息工程 186 68
133 电子信息工程 170 31
134 电子信息工程 228 112
135 电子信息工程 122 57
136 电子信息工程 162 47
137 电子信息工程 198 78
138 电子信息工程 155 52
139 电子信息工程 155 68
140 车辆工程 178 79.5
141 车辆工程 162 90.2
142 车辆工程 185 98.4
143 车辆工程 220 111.8
144 车辆工程 228 121.4
145 车辆工程 205 129.4
146 车辆工程 178 67.2
147 车辆工程 176 68.4
148 车辆工程 220 154.4
149 车辆工程 208 74.4
150 车辆工程 207 137.4
151 车辆工程 200 103.3
152 车辆工程 169 70.6
153 车辆工程 201 100.7
154 车辆工程 173 67.4
155 车辆工程 125 31
156 车辆工程 168 112
157 车辆工程 178 91
158 车辆工程 107 83.3
159 车辆工程 184 89.4
160 车辆工程 167 61.9
161 车辆工程 148 56.4
162 车辆工程 148 73.7
163 车辆工程 153 69.6
164 车辆工程 179 81
165 车辆工程 157 52.4
166 车辆工程 173 83
167 车辆工程 141 86.2
168 车辆工程 149 44.6
169 车辆工程 89 29.1
170 车辆工程 192 91.8
171 车辆工程 190 105.6
172 车辆工程 146 86.4
173 车辆工程 132 79.1
174 车辆工程 178 61.8
175 车辆工程 126 83.2
176 车辆工程 0 0
177 财务管理 194 97.5
178 财务管理 222 125
179 财务管理 232 147
180 财务管理 217 163
181 财务管理 189 116.5
182 财务管理 220 84.5
183 财务管理 156 114
184 财务管理 179 53
185 财务管理 215 117.5
186 财务管理 140 96
187 财务管理 223 108
188 财务管理 217 143
189 财务管理 236 165
190 财务管理 256 177
191 财务管理 245 159
192 财务管理 216 131
193 财务管理 245 124
194 财务管理 232 138
195 财务管理 237 149
196 财务管理 220 112.5
197 财务管理 233 151
198 财务管理 243 146.5
199 财务管理 231 172
200 财务管理 247 127
201 财务管理 236 111
202 财务管理 219 141
203 财务管理 237 126
204 财务管理 159 118
205 财务管理 135 130
206 财务管理 215 172
207 财务管理 225 141.5
208 财务管理 211 153
209 财务管理 0 0
210 财务管理 188 114.5
211 财务管理 146 66
212 财务管理 219 129.5
213 财务管理 200 122
214 财务管理 254 149
215 财务管理 253 132.5
216 财务管理 234 115
217 财务管理 198 125
218 财务管理 237 137
219 财务管理 152 95
220 财务管理 249 144
221 财务管理 173 75
222 财务管理 243 167
223 财务管理 219 132
224 财务管理 244 146
225 财务管理 195 80
226 财务管理 206 92
227 财务管理 209 143
228 财务管理 233 150
229 财务管理 235 158
230 财务管理 220 65
231 财务管理 242 101
232 财务管理 139 64
233 财务管理 220 158
234 财务管理 158 141
235 财务管理 168 126
236 财务管理 178 171
237 财务管理 113 93.5
238 财务管理 167 120
239 财务管理 138 123
240 财务管理 232 124
241 财务管理 101 84
242 财务管理 155 85
243 财务管理 169 135
244 财务管理 153 112
245 财务管理 182 96
246 财务管理 202 154
247 财务管理 230 113
248 财务管理 0 0
249 财务管理 134 116.5
250 财务管理 226 165
251 财务管理 208 82
252 财务管理 214 139
253 财务管理 197 170
254 财务管理 204 133
255 财务管理 224 136.5
256 财务管理 165 120
257 财务管理 190 124
258 财务管理 222 147
259 财务管理 169 119
260 物流管理 207 156
261 物流管理 225 152
262 物流管理 223 156
263 物流管理 225 139
264 物流管理 180 147
265 物流管理 174 126
266 物流管理 212 185
267 物流管理 189 170
268 物流管理 215 185
269 物流管理 175 162
270 物流管理 143 126
271 物流管理 161 160
272 物流管理 177 117
273 物流管理 199 155
274 物流管理 148 179
275 物流管理 168 157
276 物流管理 198 144
277 物流管理 199 172
278 物流管理 192 139
279 物流管理 180 150
280 物流管理 214 140
281 物流管理 156 140
282 物流管理 140 143
283 物流管理 215 172
284 物流管理 206 132
285 物流管理 234 186
286 物流管理 211 160
287 物流管理 175 116
288 物流管理 182 130
289 物流管理 235 127
290 物流管理 144 164
291 物流管理 185 108
292 物流管理 179 131

温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉


列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单 (2021年) 序号 门类 专业类
列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。经申报、公示
2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

国家统计局近日发布了2018年平均工资主要数据,2018年城镇非私营单位就业人员年平均工
必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

闷头读书十来年 专业到底该咋选

  Q:选择大学专业时,权衡哪些维度的信息对未来发展比较好?   A:最重要的是你要
闷头读书十来年 专业到底该咋选

这个专业再红上几十年不奇怪

6月19日,广州大学计算机科学与网络工程学院教授陈建二受《5分钟名师教你报专业》栏目
这个专业再红上几十年不奇怪

2020年度QS世界大学排名

QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由国际性高等教育研究组织Quacquarel
2020年度QS世界大学排名

这9类专业最适合女生报考(附点评)

1.经济学类: 包括金融学、财政学、国际经济与贸易、金融与证券、会计学、经济学等
这9类专业最适合女生报考(附点评)

高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

在近年的填报志愿中,大家都喜欢谈排名,各种排名大行其道,让人眼花缭乱,却不知到底
高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

高考填报志愿女生高薪专业盘点

高考填报志愿女生高薪专业盘点 高考填报志愿成为考生和家长的头等大事,上大学读哪一
高考填报志愿女生高薪专业盘点

学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势

大学专业总是和毕业就业联系在一起的,虽然从选择到毕业中间隔了四年的时间,但是在我
学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势