湖北省(北京城市学院2018年外省自治区招生计划)
湖北省
学制:四年
专业名称 | 批次 | 科类 | 拟招生计划数 | 学费(元/年) | 上课地点 |
金融学类(金融学、国际经济与贸易) | 本科第二批 | 文史 | 1 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
本科第二批 | 理工 | 3 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理) | 本科第二批 | 文史 | 1 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
本科第二批 | 理工 | 1 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
车辆工程 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科第二批 | 理工 | 1 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
计算机科学与技术(阿里云校企合作班) | 本科第二批 | 理工 | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
软件工程(阿里云校企合作班) | 本科第二批 | 理工 | 2 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 本科第二批 | 理工 | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
工程造价 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
音乐表演 | 艺(二)音乐学类 | 艺术(不分文理) | 1 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 艺(二)美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 艺(二)美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
英语(含商务、教育方向) | 本科第二批 | 文史 | 1 | 20800 | 海淀区北部高科技园区 |
本科第二批 | 理工 | 1 | 20800 | 海淀区北部高科技园区 | |
传播学(雅思英语国际课程班) | 本科第二批 | 文史 | 1 | 29900 | 海淀区北部高科技园区 |
中药学 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 19800 | 海淀区北部高科技园区 |

















