河南省(北京城市学院2018年外省自治区招生计划)
河南省
学制:四年
专业名称 | 批次 | 科类 | 拟招生计划数 | 学费(元/年) | 上课地点 |
金融学类(金融学、国际经济与贸易) | 本科二批 | 文史 | 1 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
本科二批 | 理工 | 3 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
工业设计 | 本科二批 | 文史 | 2 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
本科二批 | 理工 | 2 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理) | 本科二批 | 文史 | 3 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
本科二批 | 理工 | 4 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
旅游管理(民航业订制培养班) | 本科二批 | 文史 | 1 | 25100 | 顺义区杨镇木燕路 |
本科二批 | 理工 | 1 | 25100 | 顺义区杨镇木燕路 | |
文物与博物馆学(含文物数字信息、文物修复方向) | 本科二批 | 理工 | 1 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
机械电子工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
车辆工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科二批 | 理工 | 4 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 1 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
计算机科学与技术(阿里云校企合作班) | 本科二批 | 理工 | 2 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
软件工程(阿里云校企合作班) | 本科二批 | 理工 | 3 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
数据科学与大数据技术(阿里云校企合作班) | 本科二批 | 理工 | 3 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
土木工程(含三维协同设计、5D项目管理方向) | 本科二批 | 理工 | 7 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
交通工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 本科二批 | 理工 | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
工程造价 | 本科二批 | 理工 | 1 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
音乐表演 | 提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
表演 | 提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
视觉传达设计(人物造型设计) | 提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
英语(含商务、教育方向) | 本科二批 | 文史 | 1 | 20800 | 海淀区北部高科技园区 |
本科二批 | 理工 | 1 | 20800 | 海淀区北部高科技园区 | |
西班牙语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 20800 | 海淀区北部高科技园区 |
本科二批 | 理工 | 1 | 20800 | 海淀区北部高科技园区 | |
传播学(雅思英语国际课程班) | 本科二批 | 文史 | 1 | 29900 | 海淀区北部高科技园区 |
本科二批 | 理工 | 1 | 29900 | 海淀区北部高科技园区 | |
旅游管理(国际旅游) | 本科二批 | 文史 | 1 | 19800 | 海淀区北部高科技园区 |
本科二批 | 理工 | 1 | 19800 | 海淀区北部高科技园区 | |
德语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 20800 | 海淀区北部高科技园区 |
食品质量与安全 | 本科二批 | 理工 | 1 | 19800 | 海淀区北部高科技园区 |
药学 | 本科二批 | 理工 | 1 | 19800 | 海淀区北部高科技园区 |
中药学 | 本科二批 | 理工 | 1 | 19800 | 海淀区北部高科技园区 |
康复治疗学 | 本科二批 | 理工 | 1 | 19800 | 海淀区北部高科技园区 |

















