2019年郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院)(民办)[6506]在河南省招生计划一览表
本科二批
郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院)(民办),院校代码6506,2019年在河南本科二批招生批次计划招收4508人,招生专业及招生人数如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [36]投资学 | 文科综合 | 60 | |
| [37]互联网金融 | 文科综合 | 20 | |
| [38]国际经济与贸易 | 文科综合 | 16 | |
| [39]法学 | 文科综合 | 45 | |
| [40]学前教育 | 文科综合 | 120 | |
| [41]运动康复 | 文科综合 | 25 | |
| [42]英语 | 文科综合 | 46 | |
| [43]商务英语 | 文科综合 | 80 | |
| [44]广告学 | 文科综合 | 70 | |
| [45]自然地理与资源环境 | 文科综合 | 30 | |
| [46]人文地理与城乡规划 | 文科综合 | 30 | |
| [47]地理信息科学 | 文科综合 | 30 | |
| [48]工业设计 | 文科综合 | 30 | |
| [49]宝石及材料工艺学 | 文科综合 | 24 | |
| [50]网络工程 | 文科综合 | 30 | |
| [51]工商管理 | 文科综合 | 75 | |
| [52]市场营销 | 文科综合 | 60 | |
| [53]会计学 | 文科综合 | 116 | |
| [54]财务管理 | 文科综合 | 26 | |
| [55]人力资源管理 | 文科综合 | 75 | |
| [56]审计学 | 文科综合 | 40 | |
| [57]物流管理 | 文科综合 | 60 | |
| [58]电子商务 | 文科综合 | 60 | |
| [59]旅游管理 | 文科综合 | 30 | |
| [36]投资学 | 理科综合 | 60 | |
| [37]互联网金融 | 理科综合 | 40 | |
| [38]国际经济与贸易 | 理科综合 | 80 | |
| [39]法学 | 理科综合 | 90 | |
| [40]学前教育 | 理科综合 | 60 | |
| [41]运动康复 | 理科综合 | 35 | |
| [42]英语 | 理科综合 | 90 | |
| [43]商务英语 | 理科综合 | 70 | |
| [44]广告学 | 理科综合 | 50 | |
| [45]自然地理与资源环境 | 理科综合 | 30 | |
| [46]人文地理与城乡规划 | 理科综合 | 30 | |
| [47]地理信息科学 | 理科综合 | 30 | |
| [48]机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 135 | |
| [49]工业设计 | 理科综合 | 30 | |
| [50]车辆工程 | 理科综合 | 60 | |
| [51]材料科学与工程 | 理科综合 | 60 | |
| [52]宝石及材料工艺学 | 理科综合 | 36 | |
| [53]能源与动力工程 | 理科综合 | 60 | |
| [54]电气工程及其自动化 | 理科综合 | 91 | |
| [55]电子信息工程 | 理科综合 | 96 | |
| [56]电子科学与技术 | 理科综合 | 35 | |
| [57]通信工程 | 理科综合 | 120 | |
| [58]自动化 | 理科综合 | 60 | |
| [59]轨道交通信号与控制 | 理科综合 | 35 | |
| [60]计算机科学与技术 | 理科综合 | 256 | |
| [61]软件工程 | 理科综合 | 120 | |
| [62]网络工程 | 理科综合 | 90 | |
| [63]物联网工程 | 理科综合 | 150 | |
| [64]土木工程 | 理科综合 | 121 | |
| [65]建筑环境与能源应用工程 | 理科综合 | 60 | |
| [66]给排水科学与工程 | 理科综合 | 60 | |
| [67]建筑电气与智能化 | 理科综合 | 35 | |
| [68]测绘工程 | 理科综合 | 60 | |
| [69]地质工程 | 理科综合 | 60 | |
| [70]交通工程 | 理科综合 | 60 | |
| [71]安全工程 | 理科综合 | 60 | |
| [72]工程造价 | 理科综合 | 120 | |
| [73]工商管理 | 理科综合 | 75 | |
| [74]市场营销 | 理科综合 | 60 | |
| [75]会计学 | 理科综合 | 125 | |
| [76]财务管理 | 理科综合 | 70 | |
| [77]人力资源管理 | 理科综合 | 75 | |
| [78]审计学 | 理科综合 | 20 | |
| [79]物流管理 | 理科综合 | 60 | |
| [80]电子商务 | 理科综合 | 60 | |
| [81]旅游管理 | 理科综合 | 30 |

















