高职提前单招批(2019年郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院)(民办)[6506]在河南省招生计划一览表)
高职提前单招批
郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院)(民办),院校代码6506,2019年在河南高职提前单招批招生批次计划招收1800人,招生专业及招生人数如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [D0]宝玉石鉴定与加工 | 文科综合 | 14 | |
| [D1]工程测量技术 | 文科综合 | 4 | |
| [D2]建筑装饰工程技术 | 文科综合 | 30 | |
| [D3]建筑工程技术 | 文科综合 | 34 | |
| [D4]工程造价 | 文科综合 | 52 | |
| [D5]机械设计与制造 | 文科综合 | 12 | |
| [D6]模具设计与制造 | 文科综合 | 2 | |
| [D7]机电一体化技术 | 文科综合 | 29 | |
| [D8]空中乘务 | 文科综合 | 19 | |
| [D9]城市轨道交通工程技术 | 文科综合 | 19 | |
| [DA]应用电子技术 | 文科综合 | 4 | |
| [DB]计算机应用技术 | 文科综合 | 64 | |
| [DC]计算机网络技术 | 文科综合 | 49 | |
| [DD]软件技术 | 文科综合 | 36 | |
| [DE]投资与理财 | 文科综合 | 35 | |
| [DF]财务管理 | 文科综合 | 92 | |
| [DG]会计 | 文科综合 | 104 | |
| [DH]市场营销 | 文科综合 | 85 | |
| [DJ]电子商务 | 文科综合 | 99 | |
| [DK]物流管理 | 文科综合 | 25 | |
| [DL]酒店管理 | 文科综合 | 35 | |
| [DM]艺术设计 | 文科综合 | 27 | |
| [DN]广告设计与制作 | 文科综合 | 15 | |
| [DP]数字媒体艺术设计 | 文科综合 | 14 | |
| [DQ]舞蹈表演((体育舞蹈)) | 文科综合 | 26 | |
| [DR]服装表演 | 文科综合 | 5 | |
| [DS]音乐表演 | 文科综合 | 18 | |
| [DT]播音与主持 | 文科综合 | 21 | |
| [DU]社会体育 | 文科综合 | 9 | |
| [D0]宝玉石鉴定与加工 | 理科综合 | 8 | |
| [D1]工程测量技术 | 理科综合 | 4 | |
| [D2]建筑装饰工程技术 | 理科综合 | 24 | |
| [D3]建筑工程技术 | 理科综合 | 38 | |
| [D4]工程造价 | 理科综合 | 36 | |
| [D5]机械设计与制造 | 理科综合 | 16 | |
| [D6]模具设计与制造 | 理科综合 | 5 | |
| [D7]机电一体化技术 | 理科综合 | 23 | |
| [D8]空中乘务 | 理科综合 | 7 | |
| [D9]城市轨道交通工程技术 | 理科综合 | 21 | |
| [DA]应用电子技术 | 理科综合 | 8 | |
| [DB]计算机应用技术 | 理科综合 | 82 | |
| [DC]计算机网络技术 | 理科综合 | 42 | |
| [DD]软件技术 | 理科综合 | 54 | |
| [DE]投资与理财 | 理科综合 | 9 | |
| [DF]财务管理 | 理科综合 | 35 | |
| [DG]会计 | 理科综合 | 68 | |
| [DH]市场营销 | 理科综合 | 31 | |
| [DJ]电子商务 | 理科综合 | 52 | |
| [DK]物流管理 | 理科综合 | 14 | |
| [DL]酒店管理 | 理科综合 | 13 | |
| [DM]艺术设计 | 理科综合 | 4 | |
| [DN]广告设计与制作 | 理科综合 | 5 | |
| [DP]数字媒体艺术设计 | 理科综合 | 4 | |
| [DQ]舞蹈表演((体育舞蹈)) | 理科综合 | 3 | |
| [DR]服装表演 | 理科综合 | 1 | |
| [DS]音乐表演 | 理科综合 | 2 | |
| [DT]播音与主持 | 理科综合 | 1 | |
| [DU]社会体育 | 理科综合 | 3 | |
| [D0]宝玉石鉴定与加工 | 对口生 | 2 | |
| [D1]工程测量技术 | 对口生 | 4 | |
| [D2]建筑装饰工程技术 | 对口生 | 7 | |
| [D3]建筑工程技术 | 对口生 | 8 | |
| [D4]工程造价 | 对口生 | 11 | |
| [D5]机械设计与制造 | 对口生 | 2 | |
| [D6]机电一体化技术 | 对口生 | 3 | |
| [D7]空中乘务 | 对口生 | 4 | |
| [D8]城市轨道交通工程技术 | 对口生 | 8 | |
| [D9]应用电子技术 | 对口生 | 1 | |
| [DA]计算机应用技术 | 对口生 | 16 | |
| [DB]计算机网络技术 | 对口生 | 7 | |
| [DC]软件技术 | 对口生 | 15 | |
| [DD]投资与理财 | 对口生 | 4 | |
| [DE]财务管理 | 对口生 | 16 | |
| [DF]会计 | 对口生 | 24 | |
| [DG]市场营销 | 对口生 | 21 | |
| [DH]电子商务 | 对口生 | 22 | |
| [DJ]物流管理 | 对口生 | 6 | |
| [DK]酒店管理 | 对口生 | 7 | |
| [DL]艺术设计 | 对口生 | 3 | |
| [DM]广告设计与制作 | 对口生 | 2 | |
| [DN]数字媒体艺术设计 | 对口生 | 1 | |
| [DP]舞蹈表演((体育舞蹈)) | 对口生 | 1 | |
| [DQ]服装表演 | 对口生 | 1 | |
| [DR]音乐表演 | 对口生 | 5 | |
| [DS]播音与主持 | 对口生 | 6 | |
| [DT]社会体育 | 对口生 | 2 |
以上郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院)(民办)2019年在河南省的招生计划数据整理自考试院网站,仅供参考,实际报考请以河南省考试院公布的为准。

















