文史(湖南工商大学[4314]2020年在湖南省招生计划一览表)
文史
| 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 本科一批 | 01 | 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 四年 | 3 | 4500 |
| 本科一批 | 02 | 法语 | 非定向 | 四年 | 15 | 4500 |
| 本科一批 | 03 | 英语 | 非定向 | 四年 | 29 | 4500 |
| 本科一批 | 04 | 商务英语 | 非定向 | 四年 | 37 | 4500 |
| 本科一批 | 05 | 中国语言文学类 | 非定向 | 四年 | 42 | 4500 |
| 本科一批 | 06 | 经济学 | 非定向 | 四年 | 7 | 5000 |
| 本科一批 | 07 | 财政学 | 非定向 | 四年 | 12 | 5000 |
| 本科一批 | 08 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 四年 | 9 | 5000 |
| 本科一批 | 09 | 贸易经济 | 非定向 | 四年 | 9 | 5000 |
| 本科一批 | 10 | 法学 | 非定向 | 四年 | 32 | 5000 |
| 本科一批 | 11 | 会计学 | 非定向 | 四年 | 23 | 5000 |
| 本科一批 | 12 | 财务管理 | 非定向 | 四年 | 5 | 5000 |
| 本科一批 | 13 | 审计学 | 非定向 | 四年 | 12 | 5000 |
| 本科一批 | 14 | 城市管理 | 非定向 | 四年 | 20 | 5000 |
| 本科一批 | 15 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 4 | 5000 |
| 本科一批 | 16 | 供应链管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 5000 |
| 本科一批 | 17 | 电子商务 | 非定向 | 四年 | 10 | 5000 |
| 本科一批 | 18 | 旅游管理类 | 非定向 | 四年 | 20 | 5000 |
| 本科一批 | 19 | 金融学类 | 非定向 | 四年 | 18 | 5000 |
| 本科一批 | 20 | 工商管理类 | 非定向 | 四年 | 27 | 5000 |
| 本科一批 | 21 | 新闻传播学类 | 非定向 | 四年 | 29 | 6000 |
| 本科一批 | 22 | 金融学(卓越金融CFA班) | 非定向 | 四年 | 30 | 15000 |
| 本科一批 | 23 | 会计学(卓越会计ACCA班) | 非定向 | 四年 | 36 | 15000 |
| 国家专项计划本科批 | 24 | 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 四年 | 1 | 4500 |
| 国家专项计划本科批 | 25 | 中国语言文学类 | 非定向 | 四年 | 5 | 4500 |
| 国家专项计划本科批 | 26 | 经济学 | 非定向 | 四年 | 1 | 5000 |
| 国家专项计划本科批 | 27 | 财政学 | 非定向 | 四年 | 2 | 5000 |
| 国家专项计划本科批 | 28 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 四年 | 2 | 5000 |
| 国家专项计划本科批 | 29 | 贸易经济 | 非定向 | 四年 | 2 | 5000 |
| 国家专项计划本科批 | 30 | 法学 | 非定向 | 四年 | 6 | 5000 |
| 国家专项计划本科批 | 31 | 会计学 | 非定向 | 四年 | 3 | 5000 |
| 国家专项计划本科批 | 32 | 审计学 | 非定向 | 四年 | 2 | 5000 |
| 国家专项计划本科批 | 33 | 城市管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 5000 |
| 国家专项计划本科批 | 34 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 5000 |
| 国家专项计划本科批 | 35 | 供应链管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 5000 |
| 国家专项计划本科批 | 36 | 电子商务 | 非定向 | 四年 | 2 | 5000 |
| 国家专项计划本科批 | 37 | 旅游管理类 | 非定向 | 四年 | 4 | 5000 |
| 国家专项计划本科批 | 38 | 金融学类 | 非定向 | 四年 | 5 | 5000 |
| 国家专项计划本科批 | 39 | 工商管理类 | 非定向 | 四年 | 10 | 5000 |
| 国家专项计划本科批 | 40 | 新闻传播学类 | 非定向 | 四年 | 4 | 6000 |
数据来源:考试院网站
若有变更请关注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html

















