武汉学院[4835]2020年在湖南省招生计划一览表
文史
标题中的[4835]指武汉学院在湖南的招生院校代号
| 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 本科二批 | 01 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 四年 | 2 | 19000 |
| 本科二批 | 02 | 工商管理类 | 非定向 | 四年 | 2 | 19000 |
| 本科二批 | 03 | 法学 | 非定向 | 四年 | 3 | 20000 |
| 本科二批 | 04 | 会计学 | 非定向 | 四年 | 3 | 21000 |
| 本科二批 | 05 | 金融学类 | 非定向 | 四年 | 2 | 21000 |
| 高职专科批 | 06 | 金融管理 | 非定向 | 三年 | 3 | 10000 |
| 高职专科批 | 07 | 工商企业管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 10000 |
| 高职专科批 | 08 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 10 | 10000 |
| 高职专科批 | 09 | 法律事务 | 非定向 | 三年 | 10 | 10000 |
| 高职专科批 | 10 | 会计 | 非定向 | 三年 | 3 | 11000 |
数据来源:考试院网站
若有变更请关注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html

















