4835|武汉学院2022年在湖南省招生计划一览表
首选历史,再选不限
高职专科批-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4组 | 005 | 金融服务与管理 | 5 | 14000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 006 | 大数据与会计 | 5 | 14000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 007 | 工商企业管理 | 5 | 14000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 008 | 商务英语 | 5 | 14000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 009 | 法律事务 | 5 | 14000 | 三年 | 否 | 不限 |
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1组 | 001 | 金融学类 | 5 | 21000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 002 | 会计学 | 2 | 21000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 003 | 审计学 | 5 | 21000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 004 | 法学 | 10 | 22000 | 四年 | 否 | 不限 |

















