理工(大连大学[2128]2020年在湖南省招生计划一览表)
理工
| 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 本科二批 | 01 | 小学教育(师范类) | 非定向 | 四年 | 3 | 3500 |
| 本科二批 | 02 | 物理学(师范类) | 非定向 | 四年 | 3 | 3500 |
| 本科二批 | 03 | 化学 | 非定向 | 四年 | 4 | 4000 |
| 本科二批 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 四年 | 7 | 4100 |
| 本科二批 | 05 | 自动化 | 非定向 | 四年 | 4 | 4100 |
| 本科二批 | 06 | 土木工程 | 非定向 | 四年 | 4 | 4100 |
| 本科二批 | 07 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 四年 | 4 | 4100 |
| 本科二批 | 08 | 工商管理类 | 非定向 | 四年 | 4 | 4100 |
| 本科二批 | 09 | 金融学 | 非定向 | 四年 | 2 | 4200 |
| 本科二批 | 10 | 运动康复 | 非定向 | 四年 | 2 | 4200 |
| 本科二批 | 11 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 四年 | 4 | 4200 |
| 本科二批 | 12 | 工程管理 | 非定向 | 四年 | 5 | 4200 |
| 本科二批 | 13 | 工业设计 | 非定向 | 四年 | 5 | 4600 |
| 本科二批 | 14 | 电子信息工程 | 非定向 | 四年 | 8 | 4600 |
| 本科二批 | 15 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 四年 | 5 | 4600 |
| 本科二批 | 16 | 建筑学 | 非定向 | 五年 | 3 | 4600 |
| 本科二批 | 17 | 临床医学 | 非定向 | 五年 | 5 | 4600 |
| 本科二批 | 18 | 医学检验技术 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科二批 | 19 | 护理学 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科二批 | 20 | 软件工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
数据来源:考试院网站
若有变更请关注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html

















