[4410]本科一批理工(江西师范大学2020年在陕西省招生计划一览表)
[4410]本科一批理工
[4410] 江西师范大学
年份:2020
批次:本科一批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [01]会计学 是否口试:否 | 1 | 4660 | 四年 | 普通类 |
| [02]金融学 是否口试:否 | 1 | 4660 | 四年 | 普通类 |
| [03]经济学 是否口试:否 | 1 | 4660 | 四年 | 普通类 |
| [04]建筑学 是否口试:否 | 1 | 7200 | 五年 | 普通类 |
| [05]城乡规划 是否口试:否 | 1 | 5220 | 五年 | 普通类 |
| [06]风景园林 是否口试:否 | 1 | 5220 | 四年 | 普通类 |
| [07]管理科学与工程类 是否口试:否 | 1 | 4660 | 四年 | 普通类 |
| [0A]地理科学类 是否口试:否 | 1 | 4940 | 四年 | 普通类 |
| [0D]化学类 是否口试:否 | 2 | 4940 | 四年 | 普通类 |
| [0E]材料化学 是否口试:否 | 1 | 4940 | 四年 | 普通类 |
| [0F]化学工程与工艺 是否口试:否 | 1 | 4940 | 四年 | 普通类 |
| [0G]计算机科学与技术 是否口试:否 | 2 | 5220 | 四年 | 普通类 |
| [0H]计算机科学与技术 是否口试:否 | 1 | 5220 | 四年 | 普通类 |
| [0J]人工智能 是否口试:否 | 1 | 5220 | 四年 | 普通类 |
| [0K]数据科学与大数据技术 是否口试:否 | 1 | 5220 | 四年 | 普通类 |
| [0L]物联网工程 是否口试:否 | 1 | 5220 | 四年 | 普通类 |
| [0Q]旅游管理 是否口试:否 | 1 | 4660 | 四年 | 普通类 |
| [0R]文化产业管理 是否口试:否 | 1 | 4660 | 四年 | 普通类 |
| [0U]工商管理类 是否口试:否 | 2 | 4660 | 四年 | 普通类 |
| [0V]电子商务 是否口试:否 | 1 | 5220 | 四年 | 普通类 |
| [0W]国际经济与贸易 是否口试:否 | 1 | 4660 | 四年 | 普通类 |
| [0X]生物科学 是否口试:否 | 1 | 4940 | 四年 | 普通类 |
| [0Y]生物工程 是否口试:否 | 1 | 4940 | 四年 | 普通类 |
| [0Z]生物技术 是否口试:否 | 1 | 4940 | 四年 | 普通类 |
| [10]数学与应用数学 是否口试:否 | 1 | 4940 | 四年 | 普通类 |
| [11]统计学 是否口试:否 | 1 | 4940 | 四年 | 普通类 |
| [12]英语 外语语种:英语 是否口试:否 | 1 | 4660 | 四年 | 普通类 |
| [13]日语 外语语种:不限 是否口试:否 | 1 | 4660 | 四年 | 普通类 |
| [14]法语 外语语种:不限 是否口试:否 | 1 | 4660 | 四年 | 普通类 |
| [18]物理学 是否口试:否 | 1 | 4940 | 四年 | 普通类 |
| [19]电子信息类 是否口试:否 | 2 | 5220 | 四年 | 普通类 |
| [1A]光电信息科学与工程 是否口试:否 | 1 | 5220 | 四年 | 普通类 |
| [1B]心理学类 是否口试:否 | 1 | 4660 | 四年 | 普通类 |
| [1D]教育技术学 是否口试:否 | 1 | 4660 | 四年 | 普通类 |
| [1E]法学 是否口试:否 | 1 | 4660 | 四年 | 普通类 |
| [1F]公共管理类 是否口试:否 | 1 | 4660 | 四年 | 普通类 |
| [F1]教育学类 是否口试:否 | 2 | 4660 | 四年 | 普通类 |
办学地点
[01].江西省南昌市江西师范大学
[02].江西省南昌市江西师范大学
[03].江西省南昌市江西师范大学
[04].江西省南昌市江西师范大学
[05].江西省南昌市江西师范大学
[06].江西省南昌市江西师范大学
[07].江西省南昌市江西师范大学
[0A].江西省南昌市江西师范大学
[0D].江西省南昌市江西师范大学
[0E].江西省南昌市江西师范大学
[0F].江西省南昌市江西师范大学
[0G].江西省南昌市江西师范大学
[0H].江西省南昌市江西师范大学
[0J].江西省南昌市江西师范大学
[0K].江西省南昌市江西师范大学
[0L].江西省南昌市江西师范大学
[0Q].江西省南昌市江西师范大学
[0R].江西省南昌市江西师范大学
[0U].江西省南昌市江西师范大学
[0V].江西省南昌市江西师范大学
[0W].江西省南昌市江西师范大学
[0X].江西省南昌市江西师范大学
[0Y].江西省南昌市江西师范大学
[0Z].江西省南昌市江西师范大学
[10].江西省南昌市江西师范大学
[11].江西省南昌市江西师范大学
[12].江西省南昌市江西师范大学
[13].江西省南昌市江西师范大学
[14].江西省南昌市江西师范大学
[18].江西省南昌市江西师范大学
[19].江西省南昌市江西师范大学
[1A].江西省南昌市江西师范大学
[1B].江西省南昌市江西师范大学
[1D].江西省南昌市江西师范大学
[1E].江西省南昌市江西师范大学
[1F].江西省南昌市江西师范大学
[F1].江西省南昌市江西师范大学
专业备注
[0H].师范类
[0X].师范类
[10].师范类
[12].师范类;外语成绩不低于110分(以上单科分数均以150分为总分,若单科总分不一致将按单科限制标准折算后执行)
[13].要求考生外语成绩不低于110分(以上单科分数均以150分为总分,若单科总分不一致将按单科限制标准折算后执行)
[14].要求考生外语成绩不低于110分(以上单科分数均以150分为总分,若单科总分不一致将按单科限制标准折算后执行)
[18].师范类
[1D].师范类
[F1].师范类
数据来源:考试院网站
若有不同,请以官方公布的为准。

















