四川大学2020年分省分专业招生计划查询
北京市
| 地域 | 专业 | 计划数 | 科类 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 金融学类 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 数学与应用数学(基地班) | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 数学与应用数学(数学经济学双学士学位) | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 数学类 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 物理学类 | 3 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 核工程与核技术 | 6 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 化学类 | 6 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 生物科学类 | 5 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 电子信息类 | 5 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 高分子材料与工程 | 5 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 材料类 | 4 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 经济学类 | 5 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 工科试验班(机械及其自动化) | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 电气工程及其自动化 | 3 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 自动化 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 计算机类 | 3 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 环境工程 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 建筑学 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 土木工程 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 工科试验班(动力装备与安全) | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 软件工程 | 4 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 网络空间安全 | 6 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 基础医学(基地班) | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 法医学 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 临床医学(五年制) | 3 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 临床医学(八年制) | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 口腔医学(五年制) | 3 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 临床医学(口腔医学) | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 卫生检验与检疫 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 药学 | 4 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 临床药学 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 工业工程(中外合作办学) | 13 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 国际政治 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 航空航天类 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 法学 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 新闻传播学类 | 4 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 英语 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 法语 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 北京市 | 西班牙语 | 2 | 综合改革 | 普通类 |

















