河北省(四川大学2020年分省分专业招生计划查询)
河北省
| 地域 | 专业 | 计划数 | 科类 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 生物科学类 | 6 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 电子信息类 | 10 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 高分子材料与工程 | 10 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 材料类 | 15 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 生物医学工程 | 5 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 工科试验班(机械及其自动化) | 10 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 电气工程及其自动化 | 8 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 自动化 | 5 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 计算机类 | 12 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 环境工程 | 5 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 建筑学 | 3 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 土木工程 | 6 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 工科试验班(水利、能源动力与城市地下空间) | 11 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 12 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 工科试验班(互联化工) | 5 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 工科试验班(生物质加工利用工程) | 10 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 软件工程 | 4 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 网络空间安全 | 4 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 法医学(法医学与法学双学士学位) | 2 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 临床医学(五年制) | 4 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 临床医学(八年制) | 2 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 医学技术类 | 8 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 口腔医学(五年制) | 3 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 临床医学(口腔医学) | 2 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 口腔医学技术(口腔数字化技术双学士学位) | 2 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 预防医学 | 4 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 食品卫生与营养学 | 3 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 卫生检验与检疫 | 3 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 药学 | 10 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 临床药学 | 2 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 航空航天类 | 4 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 法学 | 4 | 文史类 | 国家专项计划 |
| 河北省 | 历史学类 | 2 | 文史类 | 国家专项计划 |
| 河北省 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 5 | 理工类 | 国家专项计划 |
| 河北省 | 工科试验班(生物质加工利用工程) | 4 | 理工类 | 国家专项计划 |
| 河北省 | 土木工程 | 4 | 理工类 | 国家专项计划 |
| 河北省 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 1 | 理工类 | 高校专项计划 |
| 河北省 | 工科试验班(机械及其自动化) | 1 | 理工类 | 高校专项计划 |
| 河北省 | 工科试验班(生物质加工利用工程) | 1 | 理工类 | 高校专项计划 |
| 河北省 | 公共管理类 | 1 | 文史类 | 高校专项计划 |
| 河北省 | 舞蹈表演 | 2 | 艺术类 | 艺术类 |
| 河北省 | 服装与服饰设计 | 6 | 艺术类 | 艺术类 |
| 河北省 | 金融学类 | 2 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 经济学类 | 5 | 文史类 | 普通类 |
| 河北省 | 国际政治 | 2 | 文史类 | 普通类 |
| 河北省 | 法学 | 2 | 文史类 | 普通类 |
| 河北省 | 法学 | 2 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 中国语言文学类 | 6 | 文史类 | 普通类 |
| 河北省 | 新闻传播学类 | 6 | 文史类 | 普通类 |
| 河北省 | 英语 | 3 | 文史类 | 普通类 |
| 河北省 | 英语 | 3 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 日语 | 2 | 文史类 | 普通类 |
| 河北省 | 旅游管理类 | 3 | 文史类 | 普通类 |
| 河北省 | 公共管理类 | 5 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 哲学 | 1 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 信息资源管理 | 2 | 文史类 | 普通类 |
| 河北省 | 社会工作 | 2 | 文史类 | 普通类 |
| 河北省 | 管理科学与工程类 | 2 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 工商管理类 | 3 | 文史类 | 普通类 |
| 河北省 | 工商管理类 | 3 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 会计学(ACCA方向) | 2 | 文史类 | 普通类 |
| 河北省 | 会计学(ACCA方向) | 2 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 马克思主义理论 | 1 | 文史类 | 普通类 |
| 河北省 | 数学与应用数学(数学经济学双学士学位) | 2 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 数学类 | 2 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 物理学类 | 4 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 核工程与核技术 | 4 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 微电子科学与工程 | 3 | 理工类 | 普通类 |
| 河北省 | 化学类 | 9 | 理工类 | 普通类 |

















