| 批次 | 专业 | 文科 | 理科 | 合计 |
| 提前本科一批 | 音乐表演(非声乐) | 0 | | 0 |
| 提前本科一批 | 音乐表演(古琴) | 0 | | 0 |
| 提前本科一批 | 音乐表演(声乐) | 0 | | 0 |
| 提前艺术、体育本科 | 绘画(中国画方向、油画方向) | 2 | | 2 |
| 本一批A | 财政学类(内含专业:财政学、税收学) | 2 | | 2 |
| 本一批A | 法学 | 2 | 2 | 4 |
| 本一批A | 工商管理类(内含专业:工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学、贸易经济) | 4 | 4 | 8 |
| 本一批A | 国际政治(内含专业:政治学与行政学、国际政治、外交学) | 2 | | 2 |
| 本一批A | 金融学类(内含专业:金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 4 | 3 | 7 |
| 本一批A | 经济学类(内含专业:经济学、国际经济与贸易、能源经济、国民经济管理) | 5 | 4 | 9 |
| 本一批A | 理科试验班(内含专业:统计学、应用统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术、环境科学、环境工程、资源与环境经济学、公共事业管理(环境与资源管理)、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、软件工程、数学与应用数学、人工智能) | | 10 | 10 |
| 本一批A | 人力资源管理(内含专业:人力资源管理、劳动关系、劳动与社会保障、劳动经济学) | 4 | | 4 |
| 本一批A | 社会科学试验班(管理学科类)(内含专业:行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统(政务信息管理)、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展) | 2 | 2 | 4 |
| 本一批A | 新闻传播学类(内含专业:新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 2 | 2 | 4 |
| 面向贫困地区专项一批本科 | 工商管理类(内含专业:工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学、贸易经济)(国家专项) | | 2 | 2 |
| 面向贫困地区专项一批本科 | 理科试验班(内含专业:统计学、应用统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术、环境科学、环境工程、资源与环境经济学、公共事业管理(环境与资源管理)、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、软件工程、数学与应用数学、人工智能)(国家专项) | | 2 | 2 |
| 面向贫困地区专项一批本科 | 人文科学试验班(内含专业:汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、PPE实验班、国学)(国家专项) | 2 | | 2 |
| 面向贫困地区专项一批本科 | 社会科学试验班(管理学科类)(内含专业:行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统(政务信息管理)、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展)(国家专项) | 2 | | 2 |
| 本一批A[按高校名称“中国人民大学(苏州校区)”单独招生] | 国民经济管理(中外合作办学)[按高校名称“中国人民大学(苏州校区)”单独招生] | 1 | 1 | 2 |
| 本一批A[按高校名称“中国人民大学(苏州校区)”单独招生] | 金融学(中外合作办学)[按高校名称“中国人民大学(苏州校区)”单独招生] | 6 | 7 | 13 |
| 本一批A[按高校名称“中国人民大学(苏州校区)”单独招生] | 数学与应用数学(中外合作办学)[按高校名称“中国人民大学(苏州校区)”单独招生] | | 3 | 3 |
| 合计 | 40 | 42 | 82 |
注:招生计划数为“0”者表示该专业招生计划将根据山西生源情况在招生时临时确定。实际招生计划以山西高招办正式公布数字为准。