湖北省(四川大学2021年分省分专业招生计划)
湖北省
| 专业 | 计划数 | 科类 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班(食品与发酵) | 5 | 物理类 | 国家专项计划 |
| 金融学类 | 3 | 物理类 | 普通类 |
| 经济学类 | 2 | 历史类 | 普通类 |
| 旅游管理类 | 3 | 物理类 | 普通类 |
| 公共管理类 | 3 | 物理类 | 普通类 |
| 管理科学与工程类 | 2 | 物理类 | 普通类 |
| 马克思主义理论 | 1 | 历史类 | 普通类 |
| 数学类 | 2 | 物理类 | 普通类 |
| 微电子科学与工程 | 4 | 物理类 | 普通类 |
| 化学类 | 7 | 物理类 | 普通类 |
| 生物科学(计算生物学双学士学位) | 2 | 物理类 | 普通类 |
| 电子信息类 | 8 | 物理类 | 普通类 |
| 高分子材料与工程 | 7 | 物理类 | 普通类 |
| 材料类 | 4 | 物理类 | 普通类 |
| 电气类 | 15 | 物理类 | 普通类 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 物理类 | 普通类 |
| 计算机类 | 5 | 物理类 | 普通类 |
| 建筑学 | 3 | 物理类 | 普通类 |
| 土木工程 | 4 | 物理类 | 普通类 |
| 工科试验班(水利、能源动力与城市地下空间) | 7 | 物理类 | 普通类 |
| 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 5 | 物理类 | 普通类 |
| 工科试验班(互联化工) | 2 | 物理类 | 普通类 |
| 工科试验班(食品与发酵) | 5 | 物理类 | 普通类 |
| 网络空间安全(网安与法学双学士学位) | 3 | 物理类 | 普通类 |
| 法医学(法医学与法学双学士学位) | 2 | 物理类 | 普通类 |
| 临床医学(五年制) | 3 | 物理类 | 普通类 |
| 临床医学(八年制) | 2 | 物理类 | 普通类 |
| 医学技术类 | 3 | 物理类 | 普通类 |
| 口腔医学(五年制) | 2 | 物理类 | 普通类 |
| 预防医学 | 3 | 物理类 | 普通类 |
| 药学 | 3 | 物理类 | 普通类 |
| 工业工程(中外合作办学) | 5 | 物理类 | 普通类 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 物理类 | 普通类 |
| 航空航天类 | 4 | 物理类 | 普通类 |
| 法语 | 2 | 物理类 | 普通类 |
| 舞蹈表演 | 2 | 艺术(不分文理) | 艺术类 |
| 广播电视编导 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术类 |
| 绘画 | 2 | 艺术(不分文理) | 艺术类 |
| 视觉传达设计 | 2 | 艺术(不分文理) | 艺术类 |
| 服装与服饰设计 | 6 | 艺术(不分文理) | 艺术类 |
| 法学 | 2 | 历史类 | 国家专项计划 |
| 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 4 | 物理类 | 国家专项计划 |
| 工科试验班(水利、能源动力与城市地下空间) | 6 | 物理类 | 国家专项计划 |
| 卫生检验与检疫 | 2 | 物理类 | 国家专项计划 |
| 预防医学 | 2 | 物理类 | 国家专项计划 |
| 生物医学工程 | 2 | 物理类 | 国家专项计划 |
| 法医学 | 2 | 物理类 | 国家专项计划 |
| 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 1 | 物理类 | 高校专项计划 |
| 工科试验班(水利、能源动力与城市地下空间) | 2 | 物理类 | 高校专项计划 |
| 法学 | 1 | 历史类 | 高校专项计划 |

















