上海市(四川大学2021年分省分专业招生计划)
上海市
| 专业 | 计划数 | 科类 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 金融学类 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 经济学类 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 法学 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 中国语言文学类 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 会计学(ACCA方向) | 3 | 综合改革 | 普通类 |
| 计算机类 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 电子信息类 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 材料类 | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 临床医学(五年制) | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 口腔医学(八年制) | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 综合改革 | 普通类 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 普通类 |
| 工业工程(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 普通类 |

















