[4729]本科二批理工(泉州信息工程学院2021年在陕西省招生计划一览表)
[4729]本科二批理工
[4729] 泉州信息工程学院
年份:2021
批次:本科二批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [01]电子信息工程 | 6 | 21800 | 四年 | 普通类 |
| [02]通信工程 | 6 | 21800 | 四年 | 普通类 |
| [03]微电子科学与工程 | 6 | 21800 | 四年 | 普通类 |
| [05]机械设计制造及其自动化 | 2 | 21800 | 四年 | 普通类 |
| [06]电气工程及其自动化 | 2 | 21800 | 四年 | 普通类 |
| [07]机器人工程 | 2 | 21800 | 四年 | 普通类 |
| [09]软件工程 | 8 | 21800 | 四年 | 普通类 |
| [10]物联网工程 | 3 | 21800 | 四年 | 普通类 |
| [11]网络工程 | 3 | 21800 | 四年 | 普通类 |
| [12]数据科学与大数据技术 | 3 | 21800 | 四年 | 普通类 |
| [13]信息管理与信息系统 | 3 | 21800 | 四年 | 普通类 |
| [14]土木工程 | 5 | 21800 | 四年 | 普通类 |
| [16]工程管理 | 3 | 21800 | 四年 | 普通类 |
| [18]金融工程 | 2 | 21800 | 四年 | 普通类 |
办学地点
【校本部】→ [01] [02] [03] [05] [06] [07] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [16] [18]
是否口试
【否】→ [01] [02] [03] [05] [06] [07] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [16] [18]
以上内容仅供参考,实际报考请以官方公布的为准。

















