广西-理工(西安电子科技大学2021年招生计划)
广西-理工
| 专业 | 计划数 | 层次 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 66 | 本科 | 普通类 |
| 自动化类(智能制造及智能测控) | 22 | 本科 | 普通类 |
| 计算机类 | 32 | 本科 | 普通类 |
| 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 2 | 本科 | 国家专项 |
| 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 3 | 本科 | 国家专项 |
| 自动化类(智能制造及智能测控) | 4 | 本科 | 国家专项 |
| 材料类(电子信息材料及微纳器件) | 3 | 本科 | 国家专项 |
| 自动化类(智能制造及智能测控) | 1 | 本科 | 高校专项 |
以上数据仅供参考,请以各省(市、自治区)公布的招生计划为准。

















