西安电子科技大学2017年分数线
北京-理工
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集成电路设计与集成系统 | 611 | 612.0 | 613 | 537 | 普通类 |
| 电子信息工程 | 615 | 617.0 | 620 | 537 | 普通类 |
| 电磁场与无线技术 | 611 | 614.0 | 617 | 537 | 普通类 |
| 信息对抗技术 | 615 | 616.0 | 619 | 537 | 普通类 |
| 微电子科学与工程 | 613 | 614.0 | 615 | 537 | 普通类 |
| 空间科学与技术 | 611 | 611.0 | 611 | 537 | 普通类 |
| 光电信息科学与工程 | 611 | 612.0 | 613 | 537 | 普通类 |
| 电子科学与技术 | 613 | 614.0 | 615 | 537 | 普通类 |
| 信息安全 | 621 | 621.0 | 622 | 537 | 普通类 |
| 通信工程 | 620 | 624.0 | 628 | 537 | 普通类 |
| 计算机科学与技术 | 615 | 618.0 | 624 | 537 | 普通类 |
| 电子信息科学与技术 | 614 | 614.0 | 614 | 537 | 普通类 |
| 电气工程及其自动化 | 612 | 614.0 | 615 | 537 | 普通类 |
| 信息工程 | 616 | 618.0 | 619 | 537 | 普通类 |
| 物联网工程 | 614 | 617.0 | 619 | 537 | 普通类 |
| 软件工程 | 611 | 612.0 | 613 | 537 | 普通类 |

















