江西-理工(西安电子科技大学2018年分数线)
江西-理工
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智能科学与技术 | 617 | 620.0 | 624 | 527 | 普通类 |
| 微电子科学与工程 | 616 | 617.0 | 619 | 527 | 普通类 |
| 生物医学工程 | 613 | 613.0 | 615 | 527 | 普通类 |
| 集成电路设计与集成系统 | 615 | 615.0 | 617 | 527 | 普通类 |
| 电子信息科学与技术 | 615 | 615.0 | 616 | 527 | 普通类 |
| 电气工程及其自动化 | 615 | 615.0 | 615 | 527 | 普通类 |
| 信息与计算科学 | 615 | 616.0 | 617 | 527 | 普通类 |
| 通信工程 | 620 | 623.0 | 630 | 527 | 普通类 |
| 软件工程 | 616 | 616.0 | 619 | 527 | 普通类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 615 | 615.0 | 615 | 527 | 普通类 |
| 电子信息工程 | 616 | 617.0 | 618 | 527 | 普通类 |
| 测控技术与仪器 | 614 | 614.0 | 615 | 527 | 普通类 |
| 自动化 | 615 | 615.0 | 615 | 527 | 普通类 |
| 信息工程 | 616 | 617.0 | 620 | 527 | 普通类 |
| 数学与应用数学 | 614 | 614.0 | 614 | 527 | 普通类 |
| 计算机科学与技术 | 618 | 619.0 | 625 | 527 | 普通类 |
| 管理科学与工程类 | 614 | 614.0 | 615 | 527 | 普通类 |
| 电子科学与技术 | 616 | 618.0 | 623 | 527 | 普通类 |
| 智能科学与技术 | 612 | 614.0 | 616 | 527 | 国家专项 |
| 通信工程 | 615 | 619.0 | 624 | 527 | 国家专项 |
| 材料科学与工程 | 606 | 610.0 | 612 | 527 | 国家专项 |
| 智能科学与技术 | 580 | 590.0 | 603 | 527 | 高校专项 |

















