河北-文史(西安电子科技大学2018年分数线)
河北-文史
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 630 | 630.0 | 631 | 559 | 普通类 |
| 汉语言文学 | 632 | 634.0 | 637 | 559 | 普通类 |
| 英语 | 632 | 632.0 | 633 | 559 | 普通类 |
| 管理科学与工程类 | 633 | 634.0 | 637 | 559 | 普通类 |
| 日语 | 631 | 631.0 | 631 | 559 | 普通类 |
| 翻译 | 631 | 631.0 | 632 | 559 | 普通类 |
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 630 | 630.0 | 631 | 559 | 普通类 |
| 汉语言文学 | 632 | 634.0 | 637 | 559 | 普通类 |
| 英语 | 632 | 632.0 | 633 | 559 | 普通类 |
| 管理科学与工程类 | 633 | 634.0 | 637 | 559 | 普通类 |
| 日语 | 631 | 631.0 | 631 | 559 | 普通类 |
| 翻译 | 631 | 631.0 | 632 | 559 | 普通类 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉