湖南-历史类(湘潭大学2021年招生计划)
湖南-历史类
| 专业 | 计划数 | 学院 | 批次 | 学制(年) |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 14 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 普通类 | |
| 哲学 | 2 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 地方专项计划 | |
| 经济学类(韶峰班) | 6 | 商学院 | 普通类 | |
| 经济学 | 24 | 商学院 | 普通类 | |
| 经济学 | 2 | 商学院 | 国家专项计划 | |
| 经济学 | 2 | 商学院 | 地方专项计划 | |
| 金融学 | 12 | 商学院 | 普通类 | |
| 金融学 | 2 | 商学院 | 国家专项计划 | |
| 金融学 | 2 | 商学院 | 地方专项计划 | |
| 国际经济与贸易 | 10 | 商学院 | 普通类 | |
| 法学类 | 44 | 法学学部 | 普通类 | |
| 法学类 | 0 | 法学学部 | 高水平运动队 | |
| 法学类 | 2 | 法学学部 | 国家专项计划 | |
| 法学类 | 2 | 法学学部 | 地方专项计划 | |
| 法学(卓越班) | 12 | 法学学部 | 普通类 | |
| 政治学与行政学 | 8 | 公共管理学院 | 普通类 | |
| 政治学与行政学 | 4 | 公共管理学院 | 地方专项计划 | |
| 社会学 | 6 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 普通类 | |
| 社会学 | 0 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 高水平运动队 | |
| 中国共产党历史 | 8 | 马克思主义学院 | 普通类 | |
| 中国共产党历史 | 2 | 马克思主义学院 | 地方专项计划 | |
| 思想政治教育 | 6 | 马克思主义学院 | 普通类 | |
| 思想政治教育 | 0 | 马克思主义学院 | 高水平运动队 | |
| 思想政治教育 | 2 | 马克思主义学院 | 地方专项计划 | |
| 汉语言文学 | 27 | 文学与新闻学院 | 普通类 | |
| 汉语言文学 | 0 | 文学与新闻学院 | 高水平运动队 | |
| 汉语言文学 | 3 | 文学与新闻学院 | 国家专项计划 | |
| 汉语言文学 | 5 | 文学与新闻学院 | 地方专项计划 | |
| 汉语国际教育 | 9 | 外国语学院 | 普通类 | |
| 英语 | 40 | 外国语学院 | 普通类 | |
| 英语 | 0 | 外国语学院 | 高水平运动队 | |
| 英语 | 6 | 外国语学院 | 国家专项计划 | |
| 英语 | 4 | 外国语学院 | 地方专项计划 | |
| 德语 | 18 | 外国语学院 | 普通类 | |
| 德语 | 2 | 外国语学院 | 地方专项计划 | |
| 法语 | 19 | 外国语学院 | 普通类 | |
| 法语 | 2 | 外国语学院 | 地方专项计划 | |
| 西班牙语 | 9 | 外国语学院 | 普通类 | |
| 日语 | 12 | 外国语学院 | 普通类 | |
| 新闻学 | 20 | 文学与新闻学院 | 普通类 | |
| 新闻学 | 0 | 文学与新闻学院 | 高水平运动队 | |
| 新闻学 | 3 | 文学与新闻学院 | 国家专项计划 | |
| 新闻学 | 5 | 文学与新闻学院 | 地方专项计划 | |
| 广告学 | 20 | 文学与新闻学院 | 普通类 | |
| 广告学 | 0 | 文学与新闻学院 | 高水平运动队 | |
| 历史学 | 18 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 普通类 | |
| 历史学 | 4 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 国家专项计划 | |
| 历史学 | 3 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 地方专项计划 | |
| 工商管理 | 16 | 商学院 | 普通类 | |
| 工商管理 | 2 | 商学院 | 国家专项计划 | |
| 工商管理 | 2 | 商学院 | 地方专项计划 | |
| 会计学 | 15 | 商学院 | 普通类 | |
| 会计学(ACCA班) | 12 | 商学院 | 普通类 | |
| 财务管理 | 15 | 商学院 | 普通类 | |
| 财务管理 | 2 | 商学院 | 地方专项计划 | |
| 人力资源管理 | 13 | 商学院 | 普通类 | |
| 人力资源管理 | 2 | 商学院 | 国家专项计划 | |
| 人力资源管理 | 3 | 商学院 | 地方专项计划 | |
| 文化产业管理 | 12 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 普通类 | |
| 共管理类(韶峰班) | 5 | 公共管理学院 | 普通类 | |
| 行政管理 | 18 | 公共管理学院 | 普通类 | |
| 行政管理 | 0 | 公共管理学院 | 高水平运动队 | |
| 图书馆学 | 18 | 公共管理学院 | 普通类 | |
| 图书馆学 | 4 | 公共管理学院 | 国家专项计划 | |
| 图书馆学 | 4 | 公共管理学院 | 地方专项计划 | |
| 档案学 | 15 | 公共管理学院 | 普通类 | |
| 旅游管理 | 15 | 商学院 | 普通类 | |
| 旅游管理 | 2 | 商学院 | 国家专项计划 | |
| 旅游管理 | 3 | 商学院 | 地方专项计划 | |
| 动画 | 3 | 艺术学院 | 艺术类 | |
| 艺术设计学 | 8 | 艺术学院 | 艺术类 | |
| 视觉传达设计 | 5 | 艺术学院 | 艺术类 |
以上内容仅供参考,以各省(市、自治区)公布的招生计划为准。

















