天津-综合改革(湘潭大学2021年招生计划)
天津-综合改革
| 专业 | 计划数 | 学院 | 批次 | 学制(年) |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 3 | 商学院 | 普通类 | 4 |
| 金融学 | 2 | 商学院 | 普通类 | 4 |
| 会计学 | 2 | 商学院 | 普通类 | 4 |
| 电子商务 | 2 | 商学院 | 普通类 | 4 |
| 图书馆学 | 2 | 公共管理学院 | 普通类 | 4 |
| 法学类 | 3 | 法学学部 | 普通类 | 4 |
| 新闻学 | 3 | 文学与新闻学院 | 普通类 | 4 |
| 英语 | 3 | 外国语学院 | 普通类 | 4 |
| 日语 | 2 | 外国语学院 | 普通类 | 4 |
| 数学类 | 2 | 数学与计算科学学院 | 普通类 | 4 |
| 微电子科学与工程 | 2 | 物理与光电工程学院 | 普通类 | 4 |
| 材料科学与工程 | 2 | 材料科学与工程学院 | 普通类 | 4 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 材料科学与工程学院 | 普通类 | 4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 机械工程学院 | 普通类 | 4 |
| 电子信息工程 | 2 | 自动化与电子信息学院 | 普通类 | 4 |
| 通信工程 | 2 | 自动化与电子信息学院 | 普通类 | 4 |
| 人工智能 | 2 | 自动化与电子信息学院 | 普通类 | 4 |
| 土木工程 | 2 | 土木工程与力学学院 | 普通类 | 4 |
以上内容仅供参考,以各省(市、自治区)公布的招生计划为准。

















