广东省-理科-第一批次(湘潭大学2018年专业分数线)
广东省-理科-第一批次
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 学院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 547 | 547 | 547 | 376 | 商学院 |
| 工商管理 | 544 | 544 | 544 | 376 | 商学院 |
| 知识产权 | 545 | 545.5 | 546 | 376 | 法学院知识产权学院 |
| 材料科学与工程 | 545 | 546.5 | 548 | 376 | 材料科学与工程学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 553 | 554 | 555 | 376 | 机械工程学院 |
| 工业设计 | 554 | 554 | 554 | 376 | 机械工程学院 |
| 自动化 | 544 | 545 | 546 | 376 | 信息工程学院 |
| 电子信息工程 | 548 | 548 | 548 | 376 | 信息工程学院 |
| 土木工程 | 544 | 546 | 548 | 376 | 土木工程与力学学院 |

















