宁夏回族自治区-理科-第一批次(湘潭大学2018年专业分数线)
宁夏回族自治区-理科-第一批次
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 学院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 知识产权 | 496 | 496 | 496 | 463 | 法学院知识产权学院 |
| 制药工程 | 498 | 501 | 505 | 463 | 化工学院 |
| 计算机科学与技术 | 497 | 501 | 509 | 463 | 物理与光电工程学院 |
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 学院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 知识产权 | 496 | 496 | 496 | 463 | 法学院知识产权学院 |
| 制药工程 | 498 | 501 | 505 | 463 | 化工学院 |
| 计算机科学与技术 | 497 | 501 | 509 | 463 | 物理与光电工程学院 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉