河北(江西科技师范大学2018年专业分数线)
河北
| 专业 | 最低分 | 控制线 | 类别 | 层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 561 | 441 | 文史 | 二本 | |
| 英语(师范) | 560 | 441 | 文史 | 二本 | |
| 思想政治教育(师范) | 559 | 441 | 文史 | 二本 | |
| 法学(企业法律实务) | 558 | 441 | 文史 | 二本 | |
| 人力资源管理 | 557 | 441 | 文史 | 二本 | |
| 物流管理 | 557 | 441 | 文史 | 二本 | |
| 英语(师范) | 514 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 计算机科学与技术(数学与计算机科学学院) | 514 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 数学与应用数学(师范) | 512 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 生物科学(师范) | 512 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 物理学(师范) | 511 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 网络工程(含职教师范) | 511 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 学前教育(师范) | 511 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 应用化学(含职教师范) | 511 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 法学(企业法律实务) | 510 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 电子信息工程(含职教师范) | 510 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 材料化学 | 509 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 食品科学与工程 | 508 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 计算机科学与技术(软件动漫学院) | 508 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 金属材料工程 | 508 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 508 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 生物工程 | 508 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 制药工程(含职教师范) | 508 | 358 | 理工 | 二本 | |
| 高分子材料与工程(涂料) | 501 | 358 | 理工 | 二本 |

















