新疆(江西科技师范大学2018年专业分数线)
新疆
| 专业 | 最低分 | 控制线 | 类别 | 层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学(含职教师范) | 351 | 372 | 文史 | 二本 | |
| 广告学(含职教师范) | 316 | 372 | 文史 | 二本 | |
| 学前教育(师范) | 441 | 341 | 理工 | 二本 | |
| 土木工程(含职教师范) | 342 | 341 | 理工 | 二本 | |
| 教育技术学(师范) | 332 | 341 | 理工 | 二本 | |
| 会计学(含职教师范) | 330 | 341 | 理工 | 二本 | |
| 计算机科学与技术(数学与计算机科学学院) | 313 | 341 | 理工 | 二本 | |
| 化学(师范) | 287 | 341 | 理工 | 二本 |
| 专业 | 最低分 | 控制线 | 类别 | 层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学(含职教师范) | 351 | 372 | 文史 | 二本 | |
| 广告学(含职教师范) | 316 | 372 | 文史 | 二本 | |
| 学前教育(师范) | 441 | 341 | 理工 | 二本 | |
| 土木工程(含职教师范) | 342 | 341 | 理工 | 二本 | |
| 教育技术学(师范) | 332 | 341 | 理工 | 二本 | |
| 会计学(含职教师范) | 330 | 341 | 理工 | 二本 | |
| 计算机科学与技术(数学与计算机科学学院) | 313 | 341 | 理工 | 二本 | |
| 化学(师范) | 287 | 341 | 理工 | 二本 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉