安徽-普通类(天津大学2020年专业分数线)
安徽-普通类
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 科类 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科试验班(理化) | 652 | 653.5 | 657 | 理工 | 提前批 |
| 工科试验班(环境与能源工程类) | 651 | 651.8 | 652 | 理工 | 提前批 |
| 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 651 | 652.6 | 655 | 理工 | 提前批 |
| 光电信息科学与工程(天南大合办) | 657 | 657.5 | 659 | 理工 | 普通一批 |
| 工科试验班(电子科学技术类) | 657 | 657.3 | 658 | 理工 | 普通一批 |
| 工科试验班(智能制造与建造) | 653 | 654.2 | 656 | 理工 | 提前批 |
| 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 652 | 653.9 | 658 | 理工 | 提前批 |
| 医学技术类(新医科试验班) | 656 | 656.0 | 656 | 理工 | 普通一批 |
| 经济管理试验班 | 656 | 656.7 | 658 | 理工 | 普通一批 |
| 工科试验班(智能与计算类) | 658 | 659.4 | 662 | 理工 | 普通一批 |
| 工科试验班(电气信息类) | 657 | 658.1 | 664 | 理工 | 普通一批 |
| 理科试验班(生命科学类) | 651 | 651.5 | 652 | 理工 | 提前批 |
| 工科试验班(新材料与加工技术类) | 652 | 653.1 | 654 | 理工 | 提前批 |
| 工科试验班(海洋类) | 651 | 651.8 | 654 | 理工 | 提前批 |
| 数学类 | 657 | 657.5 | 659 | 理工 | 普通一批 |
| 建筑类 | 659 | 660.4 | 662 | 理工 | 普通一批 |
| 工科试验班(精仪与光电信息类) | 656 | 656.6 | 658 | 理工 | 普通一批 |
| 人文科学试验班 | 616 | 617.1 | 619 | 文史 | 普通一批 |

















