青海-普通类(天津大学2020年专业分数线)
青海-普通类
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 科类 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工科试验班(智能制造与建造) | 561 | 571.3 | 591 | 理工 | 普通一批 |
| 工科试验班(智能与计算类) | 567 | 569.3 | 571 | 理工 | 普通一批 |
| 工科试验班(电气信息类) | 562 | 566.2 | 572 | 理工 | 普通一批 |
| 建筑类 | 564 | 566.5 | 569 | 理工 | 普通一批 |
| 工科试验班(精仪与光电信息类) | 561 | 563.6 | 572 | 理工 | 普通一批 |
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 科类 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工科试验班(智能制造与建造) | 561 | 571.3 | 591 | 理工 | 普通一批 |
| 工科试验班(智能与计算类) | 567 | 569.3 | 571 | 理工 | 普通一批 |
| 工科试验班(电气信息类) | 562 | 566.2 | 572 | 理工 | 普通一批 |
| 建筑类 | 564 | 566.5 | 569 | 理工 | 普通一批 |
| 工科试验班(精仪与光电信息类) | 561 | 563.6 | 572 | 理工 | 普通一批 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉