[4307]湖南中医药大学2021年在湖南省投档分数线
普通类(首选历史)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [101]第1组 | 554 | 198 | 101 | 131 | 63 | 86 | 76 | 5 |
| [102]第2组 | 538 | 196 | 100 | 118 | 51 | 90 | 83 | 5 |
| [103]第3组 | 550 | 206 | 113 | 118 | 70 | 87 | 64 | 1 |
| [304]第4组(国家专项) | 542 | 194 | 103 | 106 | 67 | 84 | 81 | 3 |
| [305]第5组(国家专项) | 523 | 210 | 105 | 96 | 52 | 90 | 75 | 8 |
| [306]第6组(国家专项) | 545 | 201 | 111 | 104 | 62 | 93 | 85 | 2 |
| [407]第7组(地方专项) | 548 | 216 | 111 | 117 | 60 | 82 | 73 | 2 |
| [408]第8组(地方专项) | 537 | 215 | 112 | 120 | 55 | 75 | 72 | 6 |
| [409]第9组(地方专项) | 553 | 198 | 104 | 120 | 64 | 82 | 79 | 1 |

















