本科批-平行一志愿

专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
[001]第1组 489 160 119 116 51 87 75 8
[002]第2组 482 167 106 124 48 76 67 2
[003]第3组 477 188 104 85 57 67 60 26
[004]第4组 492 156 106 110 57 90 79 7
[005]第5组 501 169 116 114 66 80 72 13
[023]第23组(少数民族预科班)(面向全省) 481 158 109 116 56 79 67 8
[024]第24组(少数民族预科班)(面向隆回县)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
461 168 105 86 49 72 66 6
[025]第25组(少数民族预科班)(面向洞口县)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
479 170 113 86 59 80 64 6
[026]第26组(少数民族预科班)(面向新宁县)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
480 147 106 94 73 80 66 6
[027]第27组(少数民族预科班)(面向绥宁县)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
480 146 104 101 53 87 73 15
[028]第28组(少数民族预科班)(面向城步县)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
481 165 105 80 59 81 76 9
[029]第29组(少数民族预科班)(面向永定区)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
479 180 112 73 64 81 61 3
[030]第30组(少数民族预科班)(面向武陵源区)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
473 129 98 109 71 72 72 13
[031]第31组(少数民族预科班)(面向慈利县)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
478 154 111 80 68 89 67 19
[032]第32组(少数民族预科班)(面向桑植县)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
476 176 112 103 54 62 61 1
[033]第33组(少数民族预科班)(面向江永县)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
463 155 109 112 43 70 63 12
[034]第34组(少数民族预科班)(面向江华县)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
481 150 119 102 57 77 75 10
[035]第35组(少数民族预科班)(面向沅陵县)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
460 143 108 92 48 81 76 12
[036]第36组(少数民族预科班)(面向麻阳县)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
477 160 107 94 50 83 70 37
[037]第37组(少数民族预科班)(面向新晃县)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
480 168 107 59 70 86 77 2
[038]第38组(少数民族预科班)(面向芷江县)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
480 167 123 80 56 83 74 9
[039]第39组(少数民族预科班)(面向会同县)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
479 159 115 95 55 82 68 4
[040]第40组(少数民族预科班)(面向靖州县)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
476 167 110 90 59 71 69 10
[041]第41组(少数民族预科班)(面向通道县)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
480 172 105 63 66 86 73 5
[042]第42组(少数民族预科班)(面向湘西自治州)
最后一名出档考生为聚居的少数民族
479 164 111 82 59 77 77 24

本科提前批(普通类马克思主义理论专业及公费师范生)-平行一志愿

专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
[063]第63组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 560 185 110 116 79 93 87 6
[064]第64组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 541 180 119 124 68 88 81 15
[065]第65组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) 525 164 117 136 56 86 83 17
[066]第66组(岳塘区)(省内公费师范生(初中教师)) 526 180 119 100 71 88 87 10
[067]第67组(湘乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 517 163 108 116 63 88 87 27
[068]第68组(衡阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 519 178 108 129 61 79 72 1
[069]第69组(祁东县)(省内公费师范生(初中教师)) 509 157 107 114 64 87 87 2
[070]第70组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 508 167 101 127 51 86 77 15
[071]第71组(双清区)(省内公费师范生(初中教师)) 517 168 117 118 70 82 79 11
[072]第72组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 510 162 114 122 66 84 76 6
[073]第73组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) 513 185 116 110 58 89 71 3
[074]第74组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 510 159 120 103 71 89 88 20
[075]第75组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)) 503 188 119 96 66 86 67 11
[076]第76组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 511 171 113 123 64 82 71 15
[077]第77组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 509 173 116 112 61 88 75 1
[078]第78组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 505 179 114 121 57 74 74 1
[079]第79组(鼎城区)(省内公费师范生(初中教师)) 546 182 112 121 66 90 87 8
[080]第80组(安乡县)(省内公费师范生(初中教师)) 523 175 105 105 66 95 82 5
[081]第81组(汉寿县)(省内公费师范生(初中教师)) 515 185 106 103 66 81 80 11
[082]第82组(澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 534 162 103 129 73 87 83 28
[083]第83组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 516 141 104 130 77 82 76 23
[084]第84组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 511 166 117 115 69 85 76 16
[085]第85组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 504 150 108 114 63 91 86 16
[086]第86组(益阳市大通湖管理区)(省内公费师范生(初中教师)) 514 168 112 124 64 85 73 2
[087]第87组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) 504 173 109 117 61 82 71 6
[088]第88组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师)) 499 152 110 119 59 86 63 23
[089]第89组(苏仙区)(省内公费师范生(初中教师)) 514 172 121 102 68 86 86 23
[090]第90组(桂阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 507 174 108 110 73 86 64 5
[091]第91组(永兴县)(省内公费师范生(初中教师)) 508 181 115 104 50 87 86 24
[092]第92组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)) 502 178 110 121 57 82 64 3
[093]第93组(冷水滩区)(省内公费师范生(初中教师)) 510 174 107 114 59 87 76 21
[094]第94组(道县)(省内公费师范生(初中教师)) 499 180 110 99 63 83 74 5
[095]第95组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) 495 174 116 111 59 83 68 17
[096]第96组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) 505 171 113 112 58 84 80 20
[097]第97组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) 523 170 104 114 64 89 86 24
[098]第98组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 539 190 116 115 64 88 82 2
[099]第99组(双清区)(省内公费师范生(初中教师)) 506 164 108 118 60 85 79 12
[100]第100组(大祥区)(省内公费师范生(初中教师)) 510 196 113 99 62 77 76 1
[101]第101组(北塔区)(省内公费师范生(初中教师)) 514 182 120 126 52 80 74 21
[102]第102组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 506 160 108 124 57 88 77 4
[103]第103组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 503 162 115 118 64 80 79 19
[104]第104组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 506 189 110 107 57 83 70 10
[105]第105组(安乡县)(省内公费师范生(初中教师)) 517 191 121 108 57 84 77 26
[106]第106组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 521 168 119 108 69 90 86 13
[107]第107组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 521 185 116 122 65 76 73 22
[108]第108组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 501 179 113 107 55 87 73 14
[109]第109组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) 500 180 119 109 57 83 71 22
[110]第110组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)) 496 175 114 116 54 79 72 21
[111]第111组(冷水滩区)(省内公费师范生(初中教师)) 514 172 117 130 61 92 59 1
[112]第112组(道县)(省内公费师范生(初中教师)) 501 172 109 126 48 85 70 12
[113]第113组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) 509 169 102 115 61 76 68 10
[114]第114组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) 520 181 111 116 67 83 73 12
[115]第115组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) 513 168 109 121 60 91 73 10
[116]第116组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) 533 173 109 114 63 86 77 27
[117]第117组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 538 177 108 102 75 95 89 20
[118]第118组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) 511 172 118 100 63 89 87 11
[119]第119组(岳塘区)(省内公费师范生(初中教师)) 523 193 116 106 71 79 74 7
[120]第120组(湘乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 519 174 121 121 53 88 83 23
[121]第121组(衡阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 514 178 118 128 55 83 70 10
[122]第122组(衡山县)(省内公费师范生(初中教师)) 508 179 120 113 69 80 67 29
[123]第123组(祁东县)(省内公费师范生(初中教师)) 500 177 115 111 61 82 69 25
[124]第124组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 500 172 109 111 55 85 77 17
[125]第125组(双清区)(省内公费师范生(初中教师)) 509 190 112 98 60 88 73 2
[126]第126组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 505 171 115 107 65 92 70 20
[127]第127组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) 518 168 116 110 72 85 83 5
[128]第128组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 508 169 110 106 59 94 80 8
[129]第129组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)) 495 173 121 90 65 88 79 11
[130]第130组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 516 166 110 124 59 87 80 1
[131]第131组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 509 172 105 121 57 83 76 12
[132]第132组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 502 169 110 106 66 88 73 18
[133]第133组(安乡县)(省内公费师范生(初中教师)) 507 165 110 114 69 80 79 24
[134]第134组(汉寿县)(省内公费师范生(初中教师)) 505 171 120 122 45 86 81 10
[135]第135组(澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 533 170 118 120 70 90 83 1
[136]第136组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 516 174 111 114 72 79 77 20
[137]第137组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 508 179 118 102 66 88 73 1
[138]第138组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) 515 166 117 124 72 77 76 2
[139]第139组(南县)(省内公费师范生(初中教师)) 513 166 115 112 67 87 81 7
[140]第140组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 499 162 101 94 66 92 85 20
[141]第141组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) 495 181 112 110 57 78 69 1
[142]第142组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师)) 513 173 102 114 53 87 86 5
[143]第143组(苏仙区)(省内公费师范生(初中教师)) 501 173 119 103 75 92 58 8
[144]第144组(永兴县)(省内公费师范生(初中教师)) 496 164 106 119 61 82 70 16
[145]第145组(嘉禾县)(省内公费师范生(初中教师)) 507 161 102 118 62 87 79 1
[146]第146组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)) 497 166 110 111 58 79 78 17
[147]第147组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)) 518 176 125 100 67 91 84 5
[148]第148组(冷水滩区)(省内公费师范生(初中教师)) 502 179 110 100 64 83 76 25
[149]第149组(道县)(省内公费师范生(初中教师)) 512 174 117 119 56 84 79 9
[150]第150组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) 497 188 115 92 55 87 75 2
[151]第151组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) 498 193 103 97 53 78 77 13
[152]第152组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) 519 183 112 107 68 81 80 6
[153]第153组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) 537 178 116 117 53 87 82 4
[229]第229组(炎陵县)(省内优师专项(初中教师)) 503 176 112 124 54 77 72 23
[230]第230组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)) 514 156 103 114 73 92 79 11
[231]第231组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 502 164 101 128 54 82 74 14
[232]第232组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) 511 173 117 118 58 82 80 8
[233]第233组(绥宁县)(省内优师专项(初中教师)) 507 172 111 120 63 78 74 29
[234]第234组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)) 510 183 106 96 60 90 81 7
[235]第235组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 504 177 106 106 59 82 80 20
[236]第236组(武冈市)(省内优师专项(初中教师)) 512 178 115 112 66 83 73 2
[237]第237组(平江县)(省内优师专项(初中教师)) 512 162 108 119 69 86 76 8
[238]第238组(石门县)(省内优师专项(初中教师)) 526 179 118 106 68 88 75 5
[239]第239组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) 549 200 117 111 54 87 77 8
[240]第240组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 495 165 109 114 58 88 70 2
[241]第241组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 505 142 101 124 67 87 65 1
[242]第242组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 507 158 110 117 56 86 85 15
[243]第243组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) 505 161 114 108 58 92 86 20
[244]第244组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 507 171 109 120 58 82 76 27
[245]第245组(会同县)(省内优师专项(初中教师)) 500 166 104 104 62 79 69 11
[246]第246组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 499 144 101 106 65 89 75 19
[247]第247组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 509 158 108 107 70 79 75 5
[248]第248组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 505 186 103 89 62 80 68 1
[249]第249组(通道侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 502 178 117 86 60 79 79 4
[250]第250组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) 514 181 104 122 53 85 73 1
[251]第251组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) 515 179 122 111 58 85 82 22
[252]第252组(龙山县)(省内优师专项(初中教师)) 535 162 99 114 75 82 82 12
[253]第253组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)) 520 189 111 111 60 80 80 8
[254]第254组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 501 165 101 114 66 82 74 16
[255]第255组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) 506 172 110 122 63 82 67 1
[256]第256组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)) 499 167 111 120 53 86 73 16
[257]第257组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 495 167 114 115 54 87 72 9
[258]第258组(中方县)(省内优师专项(初中教师)) 512 163 108 127 62 80 75 22
[259]第259组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 503 187 120 75 68 82 81 11
[260]第260组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 507 160 98 115 57 86 69 19
[261]第261组(会同县)(省内优师专项(初中教师)) 505 166 110 111 55 79 74 12
[262]第262组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) 512 189 112 113 51 80 79 7
[263]第263组(花垣县)(省内优师专项(初中教师)) 532 171 117 111 59 89 82 30
[264]第264组(茶陵县)(省内优师专项(初中教师)) 507 170 113 100 68 86 83 6
[265]第265组(炎陵县)(省内优师专项(初中教师)) 494 165 114 121 55 79 74 14
[266]第266组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)) 512 173 114 106 65 92 76 20
[267]第267组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 502 162 119 113 61 86 80 11
[268]第268组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) 505 162 108 114 55 94 80 1
[269]第269组(绥宁县)(省内优师专项(初中教师)) 499 183 115 113 54 83 66 25
[270]第270组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)) 497 172 122 98 63 90 74 9
[271]第271组(武冈市)(省内优师专项(初中教师)) 511 162 119 114 59 94 82 2
[272]第272组(平江县)(省内优师专项(初中教师)) 506 165 113 109 67 85 80 5
[273]第273组(石门县)(省内优师专项(初中教师)) 515 175 117 112 51 90 77 6
[274]第274组(慈利县)(省内优师专项(初中教师)) 545 193 103 118 73 84 67 7
[275]第275组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 493 165 116 109 70 75 74 12
[276]第276组(宜章县)(省内优师专项(初中教师)) 499 179 113 100 63 83 74 2
[277]第277组(新田县)(省内优师专项(初中教师)) 497 174 101 84 59 83 77 7
[278]第278组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 501 170 115 113 52 75 71 3
[279]第279组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 499 170 124 79 62 85 83 24
[280]第280组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) 495 167 110 104 72 80 72 12
[281]第281组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 501 175 113 106 59 87 74 11
[282]第282组(会同县)(省内优师专项(初中教师)) 495 170 110 97 59 77 72 1
[283]第283组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 498 151 104 106 61 82 78 10
[284]第284组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 517 175 109 90 58 89 85 4
[285]第285组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) 511 183 115 124 53 79 72 30
[286]第286组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) 519 192 116 87 61 92 87 28
[287]第287组(凤凰县)(省内优师专项(初中教师)) 527 190 113 112 65 74 66 19
[288]第288组(龙山县)(省内优师专项(初中教师)) 526 178 111 118 59 77 74 12

本科批-第一次征集志愿

专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
[001]第1组 485 176 97 92 50 83 64 1
[002]第2组 500 179 108 103 69 78 71 1
[003]第3组 484 149 100 104 67 82 77 1

本科提前批(普通类马克思主义理论专业及公费师范生)-征集志愿

专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
[094]第94组(道县)(省内公费师范生(初中教师))
面向永州市
533 185 109 116 66 93 68 4
[231]第231组(隆回县)(省内优师专项(初中教师))
面向邵阳市
548 200 114 122 52 88 86 1

温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉


列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单 (2021年) 序号 门类 专业类
列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。经申报、公示
2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

国家统计局近日发布了2018年平均工资主要数据,2018年城镇非私营单位就业人员年平均工
必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

闷头读书十来年 专业到底该咋选

  Q:选择大学专业时,权衡哪些维度的信息对未来发展比较好?   A:最重要的是你要
闷头读书十来年 专业到底该咋选

这个专业再红上几十年不奇怪

6月19日,广州大学计算机科学与网络工程学院教授陈建二受《5分钟名师教你报专业》栏目
这个专业再红上几十年不奇怪

2020年度QS世界大学排名

QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由国际性高等教育研究组织Quacquarel
2020年度QS世界大学排名

这9类专业最适合女生报考(附点评)

1.经济学类: 包括金融学、财政学、国际经济与贸易、金融与证券、会计学、经济学等
这9类专业最适合女生报考(附点评)

高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

在近年的填报志愿中,大家都喜欢谈排名,各种排名大行其道,让人眼花缭乱,却不知到底
高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

高考填报志愿女生高薪专业盘点

高考填报志愿女生高薪专业盘点 高考填报志愿成为考生和家长的头等大事,上大学读哪一
高考填报志愿女生高薪专业盘点

学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势

大学专业总是和毕业就业联系在一起的,虽然从选择到毕业中间隔了四年的时间,但是在我
学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势