4321|邵阳学院2022年在湖南省招生计划一览表
首选历史,再选不限
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1组 | 001 | 汉语言文学(师范) | 99 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 002 | 汉语国际教育(师范) | 20 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 003 | 历史学(师范) | 24 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 004 | 英语(师范) | 114 | 4000 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第1组 | 005 | 金融工程 | 19 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 006 | 商务英语 | 54 | 4500 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第1组 | 007 | 国际经济与贸易 | 37 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 008 | 会计学 | 49 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 009 | 新闻学 | 28 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 010 | 园林 | 30 | 3600 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 011 | 资产评估 | 15 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 012 | 旅游管理 | 27 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 013 | 城乡规划 | 16 | 4800 | 五年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 014 | 风景园林 | 20 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 015 | 护理学 | 165 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
本科提前批-马克思主义理论专业及公费师范生
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第64组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) | 042 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第64组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) | 043 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第64组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) | 044 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第67组(湘乡市)(省内公费师范生(初中教师)) | 048 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第67组(湘乡市)(省内公费师范生(初中教师)) | 049 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第67组(湘乡市)(省内公费师范生(初中教师)) | 050 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第70组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) | 054 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第70组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) | 055 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第70组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) | 056 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第72组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) | 058 | 汉语言文学 | 7 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第72组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) | 059 | 历史学 | 3 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第72组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) | 060 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第83组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) | 073 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第83组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) | 074 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第83组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) | 075 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第84组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) | 076 | 汉语言文学 | 3 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第84组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) | 077 | 历史学 | 2 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第84组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) | 078 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第94组(道县)(省内公费师范生(初中教师)) | 089 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第94组(道县)(省内公费师范生(初中教师)) | 090 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第94组(道县)(省内公费师范生(初中教师)) | 091 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第96组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 094 | 汉语言文学 | 2 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第96组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 095 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第96组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 096 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第231组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) | 158 | 汉语言文学 | 6 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第231组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) | 159 | 历史学 | 5 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第231组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) | 160 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第232组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) | 161 | 汉语言文学 | 3 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第232组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) | 162 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第232组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) | 163 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第240组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) | 175 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第240组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) | 176 | 历史学 | 2 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第240组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) | 177 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第241组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 178 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第241组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 179 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第241组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 180 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第242组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) | 181 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第242组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) | 182 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第242组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) | 183 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第243组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 184 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第243组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 185 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第243组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 186 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第246组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 190 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第246组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 191 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第246组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 192 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第250组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) | 196 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第250组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) | 197 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第250组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) | 198 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第65组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) | 045 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第65组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) | 046 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第69组(祁东县)(省内公费师范生(初中教师)) | 052 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第69组(祁东县)(省内公费师范生(初中教师)) | 053 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第76组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) | 064 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第76组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) | 065 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第78组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) | 067 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第78组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) | 068 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第87组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 081 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第87组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 082 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第95组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) | 092 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第95组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) | 093 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第97组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 097 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第97组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 098 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第230组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)) | 156 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第230组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)) | 157 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第233组(绥宁县)(省内优师专项(初中教师)) | 164 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第233组(绥宁县)(省内优师专项(初中教师)) | 165 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第234组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)) | 166 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第234组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)) | 167 | 历史学 | 2 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第235组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 168 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第235组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 169 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第239组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) | 173 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第239组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) | 174 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第244组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 187 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第244组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 188 | 历史学 | 2 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第63组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) | 041 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第66组(岳塘区)(省内公费师范生(初中教师)) | 047 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第68组(衡阳县)(省内公费师范生(初中教师)) | 051 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第71组(双清区)(省内公费师范生(初中教师)) | 057 | 历史学 | 2 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第73组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 061 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第74组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)) | 062 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第75组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)) | 063 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第77组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) | 066 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第79组(鼎城区)(省内公费师范生(初中教师)) | 069 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第80组(安乡县)(省内公费师范生(初中教师)) | 070 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第81组(汉寿县)(省内公费师范生(初中教师)) | 071 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第82组(澧县)(省内公费师范生(初中教师)) | 072 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第85组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) | 079 | 历史学 | 2 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第86组(益阳市大通湖管理区)(省内公费师范生(初中教师)) | 080 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第88组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师)) | 083 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第89组(苏仙区)(省内公费师范生(初中教师)) | 084 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第90组(桂阳县)(省内公费师范生(初中教师)) | 085 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第91组(永兴县)(省内公费师范生(初中教师)) | 086 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第92组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)) | 087 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第93组(冷水滩区)(省内公费师范生(初中教师)) | 088 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第229组(炎陵县)(省内优师专项(初中教师)) | 155 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第236组(武冈市)(省内优师专项(初中教师)) | 170 | 历史学 | 2 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第237组(平江县)(省内优师专项(初中教师)) | 171 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第238组(石门县)(省内优师专项(初中教师)) | 172 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第245组(会同县)(省内优师专项(初中教师)) | 189 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第247组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 193 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第248组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 194 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第249组(通道侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 195 | 英语 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第251组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) | 199 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第252组(龙山县)(省内优师专项(初中教师)) | 200 | 历史学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |

















