4314|湖南工商大学2022年在湖南省投档分数线
普通类(首选历史)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [007]第7组 | 546 | 194 | 119 | 132 | 55 | 86 | 79 | 1 |
| [008]第8组 | 544 | 201 | 121 | 120 | 62 | 83 | 78 | 1 |
| [009]第9组 | 543 | 195 | 112 | 115 | 66 | 93 | 74 | 13 |
| [010]第10组 | 535 | 181 | 106 | 134 | 64 | 87 | 69 | 7 |
| [011]第11组(中外合作办学或国际项目) | 488 | 163 | 108 | 108 | 72 | 81 | 64 | 13 |
| [017]第17组(国家专项) | 524 | 163 | 109 | 105 | 58 | 94 | 84 | 5 |
| [019]第19组(地方专项) | 514 | 168 | 114 | 117 | 61 | 87 | 81 | 6 |
本科批-第一次征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [011]第11组(中外合作办学或国际项目) 限招英语语种考生 | 474 | 150 | 98 | 104 | 63 | 84 | 68 | 2 |

















