体育类(首选物理)(4310|湖南工业大学2022年在湖南省投档分数线)
体育类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [096]第96组 | 691 | 424 | 147 | 104 | 104 | 30 | 78 | 2 |
本科提前批(体育类马克思主义理论专业及公费师范生)-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [377]第377组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 732 | 451 | 188 | 100 | 76 | 46 | 74 | 4 |
| [378]第378组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 703 | 422 | 172 | 104 | 82 | 42 | 65 | 2 |
| [379]第379组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 697 | 434 | 158 | 107 | 94 | 49 | 69 | 1 |
| [380]第380组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 670 | 403 | 138 | 97 | 77 | 43 | 79 | 4 |
| [381]第381组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 699 | 400 | 153 | 97 | 76 | 47 | 63 | 5 |
| [382]第382组(岳阳县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 711 | 442 | 169 | 110 | 86 | 37 | 77 | 2 |
| [383]第383组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 715 | 435 | 144 | 112 | 99 | 38 | 85 | 2 |
| [384]第384组(湘阴县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 703 | 412 | 138 | 104 | 89 | 36 | 82 | 5 |
| [385]第385组(资兴市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 707 | 429 | 146 | 90 | 97 | 34 | 79 | 1 |
| [386]第386组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 701 | 432 | 172 | 95 | 76 | 33 | 78 | 1 |
| [387]第387组(西湖管理区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 730 | 435 | 163 | 96 | 58 | 61 | 82 | 3 |
| [394]第394组(新邵县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 732 | 453 | 174 | 97 | 91 | 35 | 89 | 4 |
| [395]第395组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 720 | 422 | 158 | 108 | 83 | 38 | 76 | 2 |
| [396]第396组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 692 | 409 | 159 | 92 | 67 | 38 | 73 | 6 |
| [397]第397组(宜章县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 685 | 421 | 166 | 113 | 67 | 33 | 88 | 3 |
| [398]第398组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 709 | 442 | 157 | 100 | 72 | 36 | 79 | 4 |
| [399]第399组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 703 | 429 | 161 | 91 | 82 | 37 | 76 | 2 |
| [400]第400组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 702 | 440 | 169 | 111 | 86 | 49 | 71 | 4 |

















