本科批-平行一志愿

专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
[012]第12组 545 184 109 132 63 87 79 5
[013]第13组 546 203 110 129 42 87 85 1
[014]第14组 524 199 106 110 55 80 80 2
[015]第15组 531 171 110 131 52 91 86 22
[016]第16组 527 183 114 126 54 84 80 5
[017]第17组 539 205 113 129 44 91 70 5
[018]第18组 544 185 114 118 55 86 80 4
[023]第23组(国家专项) 518 179 97 106 71 83 79 9
[024]第24组(国家专项) 517 184 111 114 51 82 76 15
[025]第25组(国家专项) 517 176 114 120 56 89 76 12
[026]第26组(国家专项) 526 184 117 111 67 85 79 13
[027]第27组(国家专项) 532 191 107 127 58 90 66 3
[031]第31组(地方专项) 518 176 107 97 57 88 80 3
[032]第32组(地方专项) 518 190 115 110 54 84 80 2
[033]第33组(地方专项) 515 188 103 88 61 80 78 3
[034]第34组(地方专项) 536 190 120 120 57 77 72 13
[035]第35组(地方专项) 527 193 105 127 56 85 66 1

本科提前批(普通类马克思主义理论专业及公费师范生)-平行一志愿

专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
[342]第342组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) 583 220 121 129 64 93 77 14
[343]第343组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) 587 200 111 138 63 95 91 9
[344]第344组(宁乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 576 204 107 120 80 87 85 7
[345]第345组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)) 577 212 123 115 80 88 82 3
[346]第346组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 563 190 107 134 70 89 80 14
[347]第347组(湘潭县)(省内公费师范生(高中教师)) 565 211 114 120 72 89 73 5
[348]第348组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 567 196 114 115 83 89 84 2
[349]第349组(衡阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 572 191 112 132 74 88 87 3
[350]第350组(衡南县)(省内公费师范生(高中教师)) 563 208 113 123 66 86 80 5
[351]第351组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)) 558 174 105 131 71 94 88 5
[352]第352组(祁东县)(省内公费师范生(高中教师)) 561 213 113 128 60 82 78 2
[353]第353组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)) 551 187 103 127 76 87 74 2
[354]第354组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) 555 202 115 119 68 90 76 1
[355]第355组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) 562 196 111 133 69 86 78 6
[356]第356组(岳阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 567 203 114 116 72 89 87 3
[357]第357组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)) 552 200 113 121 58 87 86 2
[358]第358组(湘阴县)(省内公费师范生(高中教师)) 567 198 111 130 64 88 87 14
[359]第359组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) 563 198 111 134 65 90 76 18
[360]第360组(汉寿县)(省内公费师范生(高中教师)) 566 203 110 116 72 90 85 2
[361]第361组(澧县)(省内公费师范生(高中教师)) 568 202 120 129 67 87 83 3
[362]第362组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)) 571 198 120 125 77 89 82 9
[363]第363组(津市市)(省内公费师范生(高中教师)) 565 186 116 141 68 88 82 10
[364]第364组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 561 193 113 128 62 90 88 5
[365]第365组(南县)(省内公费师范生(高中教师)) 543 183 113 124 71 87 78 2
[366]第366组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)) 559 206 112 108 75 89 81 3
[367]第367组(沅江市)(省内公费师范生(高中教师)) 550 193 113 115 70 88 84 2
[368]第368组(苏仙区)(省内公费师范生(高中教师)) 575 206 123 131 62 91 85 3
[369]第369组(桂阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 553 198 99 121 53 92 89 7
[370]第370组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)) 549 198 113 118 56 91 86 5
[371]第371组(嘉禾县)(省内公费师范生(高中教师)) 546 200 114 126 61 83 76 19
[372]第372组(临武县)(省内公费师范生(高中教师)) 551 202 111 125 61 82 81 6
[373]第373组(祁阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 578 212 111 116 69 91 90 3
[374]第374组(双牌县)(省内公费师范生(高中教师)) 555 195 109 131 65 88 76 20
[375]第375组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) 545 213 113 114 49 87 82 16
[376]第376组(江永县)(省内公费师范生(高中教师)) 541 190 109 113 59 85 84 2
[377]第377组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) 553 204 108 107 63 90 89 23
[378]第378组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) 537 194 107 117 62 86 78 17
[379]第379组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) 549 206 113 120 60 87 76 8
[380]第380组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) 564 200 112 135 48 93 88 3
[381]第381组(冷水江市)(省内公费师范生(高中教师)) 566 203 117 131 58 90 84 3
[382]第382组(湘潭市市本级)(省内公费师范生(高中教师)) 567 191 109 133 62 92 89 19
[383]第383组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) 581 208 123 131 72 89 81 17
[384]第384组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 559 189 109 135 66 90 79 8
[385]第385组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 554 186 110 138 67 89 74 8
[386]第386组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) 563 196 115 123 70 87 87 24
[387]第387组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) 564 195 105 121 68 90 90 7
[388]第388组(澧县)(省内公费师范生(高中教师)) 560 203 125 124 52 89 87 1
[389]第389组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)) 568 208 117 118 65 93 84 6
[390]第390组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 554 200 113 122 70 83 79 2
[391]第391组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)) 552 207 111 109 65 88 83 6
[392]第392组(桂阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 551 207 116 127 74 76 67 8
[393]第393组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)) 549 190 106 134 67 81 77 3
[394]第394组(嘉禾县)(省内公费师范生(高中教师)) 539 196 106 108 72 82 81 9
[395]第395组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) 546 182 109 125 70 85 84 12
[396]第396组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) 537 189 105 114 64 88 82 10
[397]第397组(湘潭市市本级)(省内公费师范生(高中教师)) 559 207 110 127 47 90 88 24
[398]第398组(宁乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 576 196 102 125 74 94 87 9
[399]第399组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)) 559 188 111 136 61 88 86 4
[400]第400组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 578 213 111 124 72 88 81 9
[401]第401组(湘潭县)(省内公费师范生(高中教师)) 565 193 107 126 70 89 87 13
[402]第402组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 563 198 127 134 55 89 87 6
[403]第403组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)) 557 212 120 131 53 88 73 6
[404]第404组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) 562 206 125 133 50 87 86 16
[405]第405组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) 558 201 122 130 65 89 73 4
[406]第406组(岳阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 557 221 113 114 60 87 75 9
[407]第407组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)) 555 197 117 135 54 90 79 3
[408]第408组(湘阴县)(省内公费师范生(高中教师)) 553 177 108 132 70 88 86 4
[409]第409组(汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)) 573 203 115 128 72 87 83 4
[410]第410组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) 558 200 107 119 72 87 80 6
[411]第411组(安乡县)(省内公费师范生(高中教师)) 560 211 122 119 58 86 86 4
[412]第412组(澧县)(省内公费师范生(高中教师)) 565 199 125 121 62 90 88 5
[413]第413组(临澧县)(省内公费师范生(高中教师)) 561 187 111 122 66 90 86 10
[414]第414组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)) 568 196 118 133 64 88 87 7
[415]第415组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 549 202 113 114 70 82 81 5
[416]第416组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)) 550 188 120 119 71 93 79 5
[417]第417组(桂阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 552 206 115 114 54 90 88 7
[418]第418组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)) 559 200 110 133 68 91 67 1
[419]第419组(嘉禾县)(省内公费师范生(高中教师)) 545 192 103 116 61 88 88 8
[420]第420组(临武县)(省内公费师范生(高中教师)) 548 174 100 116 75 93 90 2
[421]第421组(资兴市)(省内公费师范生(高中教师)) 554 201 117 131 52 88 82 10
[422]第422组(祁阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 567 195 114 133 62 93 84 1
[423]第423组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)) 556 189 118 119 68 91 89 2
[424]第424组(双牌县)(省内公费师范生(高中教师)) 549 198 114 128 76 78 69 21
[425]第425组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) 548 192 111 141 49 88 78 11
[426]第426组(江永县)(省内公费师范生(高中教师)) 556 198 116 126 66 83 83 2
[427]第427组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) 553 198 112 133 55 89 78 12
[428]第428组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) 558 204 120 126 53 89 66 6
[429]第429组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) 548 186 109 122 53 86 81 7
[430]第430组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) 561 195 110 135 70 87 74 1
[431]第431组(湘潭市市本级)(省内公费师范生(高中教师)) 574 206 121 133 57 90 88 3
[432]第432组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) 582 203 121 125 74 91 89 2
[433]第433组(宁乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 575 208 121 131 63 89 84 10
[434]第434组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 558 197 113 121 63 91 86 3
[435]第435组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 561 181 113 134 65 92 89 6
[436]第436组(衡阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 571 217 120 128 57 90 79 5
[437]第437组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)) 550 207 119 135 41 91 76 2
[438]第438组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)) 552 191 119 135 56 88 82 2
[439]第439组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) 561 203 118 131 57 87 83 21
[440]第440组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) 556 208 115 112 56 90 90 8
[441]第441组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)) 543 194 107 127 43 92 87 8
[442]第442组(湘阴县)(省内公费师范生(高中教师)) 550 182 105 130 59 90 89 6
[443]第443组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) 557 203 115 123 72 84 75 7
[444]第444组(安乡县)(省内公费师范生(高中教师)) 554 210 116 125 57 82 75 5
[445]第445组(澧县)(省内公费师范生(高中教师)) 553 186 110 124 65 91 87 22
[446]第446组(临澧县)(省内公费师范生(高中教师)) 554 195 115 139 63 88 69 8
[447]第447组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)) 569 207 122 117 58 100 87 1
[448]第448组(资阳区)(省内公费师范生(高中教师)) 544 185 119 124 63 87 85 12
[449]第449组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 538 198 112 98 64 92 86 7
[450]第450组(南县)(省内公费师范生(高中教师)) 535 188 114 120 56 89 82 9
[451]第451组(苏仙区)(省内公费师范生(高中教师)) 562 199 117 130 68 86 79 8
[452]第452组(桂阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 548 178 105 125 77 87 81 15
[453]第453组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)) 541 187 107 131 59 81 78 24
[454]第454组(嘉禾县)(省内公费师范生(高中教师)) 539 191 109 123 58 84 83 27
[455]第455组(资兴市)(省内公费师范生(高中教师)) 550 205 116 132 54 81 78 6
[456]第456组(零陵区)(省内公费师范生(高中教师)) 556 206 116 112 64 90 84 2
[457]第457组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) 539 191 114 131 49 93 75 10
[458]第458组(江永县)(省内公费师范生(高中教师)) 538 188 115 126 57 87 80 18
[459]第459组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) 568 208 121 136 61 88 75 14
[460]第460组(醴陵市)(省内公费师范生(中职教师)) 545 186 115 119 64 89 87 4
[461]第461组(衡山县)(省内公费师范生(中职教师)) 544 201 112 111 65 91 76 22
[462]第462组(衡东县)(省内公费师范生(中职教师)) 541 196 120 129 70 77 69 3
[463]第463组(华容县)(省内公费师范生(中职教师)) 531 187 112 113 58 88 85 23
[464]第464组(湘阴县)(省内公费师范生(中职教师)) 535 196 115 119 57 86 77 8
[465]第465组(汨罗市)(省内公费师范生(中职教师)) 546 198 116 104 70 89 85 29
[466]第466组(临湘市)(省内公费师范生(中职教师)) 534 184 116 124 56 89 81 8
[467]第467组(安乡县)(省内公费师范生(中职教师)) 538 191 121 135 43 87 82 17
[468]第468组(汉寿县)(省内公费师范生(中职教师)) 535 192 108 108 69 86 80 18
[469]第469组(南县)(省内公费师范生(中职教师)) 503 207 111 91 46 83 76 11
[470]第470组(双牌县)(省内公费师范生(中职教师)) 532 190 113 125 52 85 80 4
[471]第471组(道县)(省内公费师范生(中职教师)) 526 193 113 100 65 85 83 18
[472]第472组(宁远县)(省内公费师范生(中职教师)) 529 209 115 112 48 85 75 12
[473]第473组(蓝山县)(省内公费师范生(中职教师)) 522 173 104 105 68 92 84 24
[474]第474组(冷水江市)(省内公费师范生(中职教师)) 530 203 117 113 48 85 81 1
[475]第475组(湘潭市市本级)(省内公费师范生(中职教师)) 549 194 109 120 64 89 82 9
[548]第548组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)) 565 195 113 113 80 92 85 3
[549]第549组(炎陵县)(省内优师专项(高中教师)) 545 197 101 111 71 84 82 1
[550]第550组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)) 553 196 106 121 81 87 68 9
[551]第551组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)) 562 216 115 111 55 91 89 17
[552]第552组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)) 558 196 110 126 59 89 88 7
[553]第553组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) 548 197 106 108 69 91 83 26
[554]第554组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) 549 189 114 123 61 89 87 4
[555]第555组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 546 191 111 130 57 91 77 20
[556]第556组(石门县)(省内优师专项(高中教师)) 570 209 112 101 72 92 86 2
[557]第557组(慈利县)(省内优师专项(高中教师)) 571 175 94 118 84 88 86 7
[558]第558组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) 584 213 112 113 62 89 87 3
[559]第559组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) 531 203 119 90 68 88 82 13
[560]第560组(宜章县)(省内优师专项(高中教师)) 550 196 112 103 75 89 87 16
[561]第561组(汝城县)(省内优师专项(高中教师)) 554 193 116 134 70 82 75 11
[562]第562组(安仁县)(省内优师专项(高中教师)) 553 190 112 113 74 93 83 7
[563]第563组(新田县)(省内优师专项(高中教师)) 548 205 111 121 60 86 76 20
[564]第564组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 561 188 107 122 68 87 76 5
[565]第565组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)) 552 207 124 74 72 92 87 2
[566]第566组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) 544 201 117 112 70 85 76 14
[567]第567组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) 552 200 111 114 67 89 82 6
[568]第568组(会同县)(省内优师专项(高中教师)) 570 207 119 110 62 88 83 2
[569]第569组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 538 183 113 119 52 82 82 22
[570]第570组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 551 205 113 118 43 88 77 8
[571]第571组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 548 178 104 122 64 88 76 7
[572]第572组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 547 200 111 121 62 82 82 10
[573]第573组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) 551 196 103 124 61 87 83 7
[574]第574组(泸溪县)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
556 189 119 122 59 96 70 7
[575]第575组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) 569 218 111 104 58 88 81 4
[576]第576组(花垣县)(省内优师专项(高中教师)) 564 198 116 120 62 88 76 4
[577]第577组(保靖县)(省内优师专项(高中教师)) 551 189 108 142 45 78 77 8
[578]第578组(龙山县)(省内优师专项(高中教师)) 564 199 120 129 54 87 75 12
[579]第579组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)) 553 195 119 127 60 90 81 4
[580]第580组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)) 556 196 110 125 60 88 87 3
[581]第581组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)) 561 195 107 123 72 87 84 25
[582]第582组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)) 554 195 116 115 60 93 91 17
[583]第583组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) 542 193 119 118 39 90 82 18
[584]第584组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) 570 197 114 115 58 93 87 9
[585]第585组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)) 543 197 114 128 53 85 80 26
[586]第586组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)) 557 194 109 109 69 89 86 2
[587]第587组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) 542 210 117 116 39 86 86 3
[588]第588组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 555 197 116 126 57 81 74 6
[589]第589组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 543 175 108 119 68 84 77 8
[590]第590组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 544 178 98 117 78 86 85 9
[591]第591组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) 541 187 99 111 70 89 84 8
[592]第592组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) 557 188 110 115 66 87 81 1
[593]第593组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)) 554 205 111 109 74 83 83 3
[594]第594组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)) 548 200 110 128 51 86 83 3
[595]第595组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)) 551 186 112 123 72 89 81 22
[596]第596组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) 541 186 115 100 76 91 78 10
[597]第597组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) 539 191 107 110 66 87 85 6
[598]第598组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 550 198 111 121 49 87 75 16
[599]第599组(石门县)(省内优师专项(高中教师)) 567 197 126 123 63 87 87 2
[600]第600组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) 584 207 105 130 78 82 67 10
[601]第601组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) 533 191 114 126 58 80 78 4
[602]第602组(宜章县)(省内优师专项(高中教师)) 565 212 118 115 64 94 80 12
[603]第603组(汝城县)(省内优师专项(高中教师)) 546 197 108 127 57 89 76 1
[604]第604组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)) 549 186 118 109 70 87 87 3
[605]第605组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) 545 187 110 125 61 83 79 7
[606]第606组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) 543 194 104 106 76 84 83 16
[607]第607组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 561 203 122 130 52 79 77 21
[608]第608组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 542 188 109 118 56 82 78 25
[609]第609组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 555 188 108 127 57 87 76 18
[610]第610组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 544 197 121 131 51 78 67 25
[611]第611组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 541 185 110 112 70 91 83 12
[612]第612组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) 547 210 118 122 62 82 71 12
[613]第613组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) 564 191 110 118 67 90 78 10
[614]第614组(花垣县)(省内优师专项(高中教师)) 565 186 114 135 53 90 81 7
[615]第615组(保靖县)(省内优师专项(高中教师)) 556 195 112 96 73 87 85 6
[616]第616组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)) 566 197 116 128 58 88 75 24
[617]第617组(龙山县)(省内优师专项(高中教师)) 569 198 115 108 63 93 87 13
[618]第618组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)) 557 184 112 136 61 93 83 4
[619]第619组(炎陵县)(省内优师专项(高中教师)) 559 206 117 120 64 89 80 5
[620]第620组(新邵县)(省内优师专项(高中教师)) 547 199 117 132 66 78 72 25
[621]第621组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)) 548 204 108 108 67 87 82 3
[622]第622组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)) 554 196 120 130 59 87 82 1
[623]第623组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) 540 190 106 128 70 85 67 17
[624]第624组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 533 196 118 106 63 88 80 10
[625]第625组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) 567 186 108 114 64 96 87 3
[626]第626组(宜章县)(省内优师专项(高中教师)) 551 196 110 114 57 92 92 8
[627]第627组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) 540 198 112 106 58 90 78 14
[628]第628组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) 547 195 112 111 74 88 79 24
[629]第629组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 561 202 111 129 57 89 79 5
[630]第630组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 568 206 113 122 69 87 84 16
[631]第631组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) 544 187 118 130 66 84 77 10
[632]第632组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) 558 191 111 120 76 84 67 2
[633]第633组(花垣县)(省内优师专项(高中教师)) 559 200 120 100 72 84 83 15
[634]第634组(保靖县)(省内优师专项(高中教师)) 557 187 115 131 46 93 80 3
[635]第635组(龙山县)(省内优师专项(高中教师)) 563 203 107 120 59 83 78 13
[636]第636组(邵阳县)(省内优师专项(中职教师)) 539 203 107 98 64 93 81 13
[637]第637组(隆回县)(省内优师专项(中职教师)) 538 179 107 127 56 92 84 24
[638]第638组(武冈市)(省内优师专项(中职教师)) 545 196 103 120 69 81 79 1
[639]第639组(新田县)(省内优师专项(中职教师)) 515 195 108 117 41 83 79 11
[640]第640组(沅陵县)(省内优师专项(中职教师)) 563 191 120 126 68 88 80 13
[641]第641组(溆浦县)(省内优师专项(中职教师)) 527 157 103 125 71 86 83 1
[642]第642组(新化县)(省内优师专项(中职教师)) 520 197 115 117 43 82 81 5
[643]第643组(涟源市)(省内优师专项(中职教师)) 535 188 108 117 70 81 79 22
[644]第644组(泸溪县)(省内优师专项(中职教师)) 558 190 103 120 55 89 84 8
[645]第645组(龙山县)(省内优师专项(中职教师)) 550 189 118 113 61 85 82 2
[699]第699组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
582 201 105 137 60 94 90 10
[700]第700组(宁乡市)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
580 205 121 126 77 86 86 8
[701]第701组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
567 212 124 131 48 92 84 2
[702]第702组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
561 205 116 129 78 76 73 8
[703]第703组(临武县)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
543 187 107 125 68 87 76 1
[704]第704组(道县)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
553 187 105 133 63 86 84 3
[714]第714组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
546 187 107 126 67 79 77 16
[715]第715组(安化县)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
534 201 115 129 52 77 75 17
[716]第716组(新化县)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
556 205 116 136 46 87 82 2

本科批-第一次征集志愿

专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
[014]第14组 533 189 103 107 58 93 86 4

温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉


列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单 (2021年) 序号 门类 专业类
列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。经申报、公示
2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

国家统计局近日发布了2018年平均工资主要数据,2018年城镇非私营单位就业人员年平均工
必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

闷头读书十来年 专业到底该咋选

  Q:选择大学专业时,权衡哪些维度的信息对未来发展比较好?   A:最重要的是你要
闷头读书十来年 专业到底该咋选

这个专业再红上几十年不奇怪

6月19日,广州大学计算机科学与网络工程学院教授陈建二受《5分钟名师教你报专业》栏目
这个专业再红上几十年不奇怪

2020年度QS世界大学排名

QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由国际性高等教育研究组织Quacquarel
2020年度QS世界大学排名

这9类专业最适合女生报考(附点评)

1.经济学类: 包括金融学、财政学、国际经济与贸易、金融与证券、会计学、经济学等
这9类专业最适合女生报考(附点评)

高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

在近年的填报志愿中,大家都喜欢谈排名,各种排名大行其道,让人眼花缭乱,却不知到底
高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

高考填报志愿女生高薪专业盘点

高考填报志愿女生高薪专业盘点 高考填报志愿成为考生和家长的头等大事,上大学读哪一
高考填报志愿女生高薪专业盘点

学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势

大学专业总是和毕业就业联系在一起的,虽然从选择到毕业中间隔了四年的时间,但是在我
学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势