体育类(首选物理)(4306|湖南科技大学2022年在湖南省投档分数线)
体育类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [019]第19组 | 708 | 437 | 131 | 95 | 105 | 51 | 77 | 1 |
本科提前批(体育类马克思主义理论专业及公费师范生)-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [672]第672组(衡南县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 697 | 408 | 166 | 89 | 60 | 55 | 73 | 3 |
| [673]第673组(衡山县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 708 | 444 | 150 | 109 | 93 | 29 | 87 | 1 |
| [674]第674组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 687 | 405 | 171 | 89 | 68 | 21 | 76 | 2 |
| [675]第675组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 715 | 434 | 162 | 97 | 77 | 44 | 90 | 1 |
| [676]第676组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 714 | 430 | 156 | 96 | 80 | 46 | 65 | 2 |
| [677]第677组(岳阳县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 724 | 452 | 155 | 101 | 111 | 30 | 83 | 1 |
| [678]第678组(临武县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 723 | 462 | 169 | 101 | 97 | 50 | 83 | 1 |
| [685]第685组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 734 | 446 | 180 | 116 | 80 | 53 | 71 | 1 |
| [686]第686组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 721 | 455 | 167 | 106 | 105 | 38 | 81 | 4 |
| [687]第687组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 734 | 461 | 158 | 94 | 98 | 44 | 73 | 3 |
| [688]第688组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 710 | 448 | 137 | 86 | 69 | 68 | 77 | 6 |
| [689]第689组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 734 | 450 | 162 | 99 | 101 | 43 | 76 | 1 |

















